2W.W密封型雙螺桿泵
產(chǎn)品分類:螺桿
產(chǎn)品介紹

| 
					● 概述: | 
|  | 
| 
					● 雙螺桿泵的優(yōu)點(diǎn): | 
| 
					● 性能范圍: | 
| ● 應(yīng)用舉例: 1、油田:用作油、氣、水、微量細(xì)小固相顆粒等多相混輸泵及原油輸送泵。 2、造般業(yè):用作船用裝載泵,船底掃艙及污水處理,主機(jī)潤(rùn)滑泵,燃料油泵。 3、石油化學(xué)工業(yè) :用作各種樹脂、顏料、石蠟、油漆、油墨、乳膠、各種油品、原油 、重油等裝載和運(yùn)輸泵。 4、熱電廠:用作重油、原油輸送泵,主機(jī)潤(rùn)滑油泵。 5、食品工業(yè):用作灑精、蜂蜜、糖漿、果汁、動(dòng)植物油、牛奶、漿油輸送泵。 ● 型號(hào)及代碼說明: | 
| 2W.W | H | 6.1 | 64 | B | Ⅱ | 
| 系列代碼 | 多相混輸型 | 規(guī)格代碼 | 螺旋導(dǎo)程 | 密封代碼 | 材料代碼 | 
| 
					● 系列代碼說明: | 
| ● 主要零部件材料選用表 | 
| 材料類別 零件名稱 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 
| 泵體 | 20 | 0Crl3 | 0Crl8Ni9 | 
| 主、從動(dòng)軸 | 45 | 3Crl3 | lCrl8Ni9 | 
| 螺套 | 38CrMoAl | 3Crl3 | lCrl8Ni9 | 
| 襯套 | QT600-3 | ZGlCrl3 | ZG0Crl8Ni9 | 
| 如需要選用其它材料時(shí),請(qǐng)與制造廠協(xié)商。 | 
| 
					● 選用泵應(yīng)考慮的主要事項(xiàng) | 
| 型號(hào) 規(guī)格 | 壓力 MPa | 
						1450r/nin | 
						950r/min | 
						720r/min | ||||||||||||||
| 30cSt | 75cSt | 150cSt | 300cSt | 450cSt | 750cSt | 1500cSt | 2500cSt | |||||||||||
| 
						m3/h | kw | m3/h | kw | m3/h | kw | m3/h | 
						kw | m3/h | kw | m3/h | kw | m3/h | kw | m3/h | kw | |||
| 
						2.5-15 | 
						0.6 | 
						2.4 | 
						1.5 | 
						3 | 
						2.2 | 
						3.2 | 
						2.2 | 
						3.3 | 
						2.2 | 
						1.8 | 
						1.5 | 
						1.8 | 
						2.2 | 
						1.3 | 
						2.2 | 
						1.3 | 
						2.2 | |
| 
						1.0 | 
						1.7 | 
						2.2 | 
						2.6 | 
						2.2 | 
						2.9 | 
						3 | 
						3.1 | 
						3 | 
						1.7 | 
						2.2 | 
						1.7 | 
						2.2 | 
						1.2 | 
						2.2 | 
						1.2 | 
						2.2 | ||
| 
						2.5-20 | 
						0.4 | 
						3.9 | 
						1.5 | 
						4.3 | 
						1.5 | 
						4.4 | 
						2.2 | 
						4.5 | 
						2.2 | 
						2.6 | 
						1.5 | 
						2.6 | 
						2.2 | 
						1.9 | 
						2.2 | 
						1.9 | 
						2.2 | |
| 
						0.6 | 
						3.4 | 
						1.5 | 
						4 | 
						2.2 | 
						4.2 | 
						2.2 | 
						4.3 | 
						2.2 | 
						2.5 | 
						2.2 | 
						2.5 | 
						2.2 | 
						1.8 | 
						1.5 | 
						1.8 | 
						2.2 | ||
| 
						2.8-18 | 
						0.6 | 
						4.3 | 
						2.2 | 
						4.8 | 
						2.2 | 
						4.9 | 
						3 | 
						5 | 
						3 | 
						2.9 | 
						2.2 | 
						2.9 | 
						3 | 
						2.1 | 
						3 | 
						2.1 | 
						3 | |
| 
						1.0 | 
						3.7 | 
						3 | 
						4.4 | 
						4 | 
						4.7 | 
						4 | 
						4.8 | 
						4 | 
						2.7 | 
						3 | 
						2.7 | 
						3 | 
						2 | 
						3 | 
						2 | 
						4 | ||
| 
						2.8-24 | 
						0.4 | 
						6.3 | 
						2.2 | 
						6.6 | 
						2.2 | 
						6.7 | 
						3 | 
						6.8 | 
						3 | 
						4 | 
						2.2 | 
						4 | 
						3 | 
						2.9 | 
						2.2 | 
						2.9 | 
						3 | |
| 
						0.6 | 
						5.9 | 
						2.2 | 
						6.4 | 
						4 | 
						6.5 | 
						4 | 
						6.6 | 
						4 | 
						3.8 | 
						3 | 
						3.8 | 
						3 | 
						2.7 | 
						3 | 
						2.7 | 
						3 | ||
| 
						3.1-22 | 
						0.6 | 
						7.7 | 
						3 | 
						8.2 | 
						4 | 
						8.3 | 
						4 | 
						8.4 | 
						4 | 
						5 | 
						3 | 
						5 | 
						4 | 
						3.7 | 
						3 | 
						3.7 | 
						4 | |
| 
						1.0 | 
						7 | 
						4 | 
						7.8 | 
						5.5 | 
						8 | 
						5.5 | 
						8.1 | 
						5.5 | 
						4.8 | 
						4 | 
						4.8 | 
						5.5 | 
						3.5 | 
						4 | 
						3.5 | 
						5.5 | ||
| 
						3.1-30 | 
						0.4 | 
						11.1 | 
						3 | 
						11.4 | 
						3 | 
						11.5 | 
						4 | 
						11.6 | 
						5.5 | 
						6.9 | 
						3 | 
						6.9 | 
						4 | 
						5.1 | 
						3 | 
						5.1 | 
						4 | |
| 
						0.6 | 
						10.6 | 
						4 | 
						11.1 | 
						5.5 | 
						11.3 | 
						5.5 | 
						11.4 | 
						5.5 | 
						6.7 | 
						4 | 
						6.7 | 
						5.5 | 
						4.9 | 
						4 | 
						4.9 | 
						5.5 | ||
| 
						3.2-18 | 
						1.6 | 
						- | 
						- | 
						4.8 | 
						7.5 | 
						5.8 | 
						7.5 | 
						6.3 | 
						7.5 | 
						2.4 | 
						5.5 | 
						2.4 | 
						5.5 | 
						0.9 | 
						4.0 | 
						0.9 | 
						5.5 | |
| 
						2.0 | 
						- | 
						- | 
						4.2 | 
						7.5 | 
						5.5 | 
						7.5 | 
						6.1 | 
						11 | 
						2.3 | 
						7.5 | 
						2.3 | 
						7.5 | 
						0.9 | 
						4.0 | 
						0.9 | 
						5.5 | ||
| 
						2.5 | 
						- | 
						- | 
						3.4 | 
						11 | 
						5.0 | 
						11 | 
						5.8 | 
						11 | 
						2.1 | 
						7.5 | 
						2.1 | 
						7.5 | 
						0.8 | 
						5.5 | 
						0.8 | 
						5.5 | ||
| 
						3.2-24 | 
						1.0 | 
						5.5 | 
						5.5 | 
						7.6 | 
						7.5 | 
						8.4 | 
						11 | 
						8.7 | 
						11 | 
						4.6 | 
						5.5 | 
						4.6 | 
						5.5 | 
						2.7 | 
						5.5 | 
						2.7 | 
						5.5 | |
| 
						1.25 | 
						4.6 | 
						7.5 | 
						7.2 | 
						11 | 
						8.2 | 
						11 | 
						8.5 | 
						11 | 
						4.5 | 
						5.5 | 
						4.5 | 
						7.5 | 
						2.6 | 
						5.5 | 
						2.6 | 
						7.5 | ||
| 
						1.6 | 
						3.4 | 
						7.5 | 
						6.7 | 
						11 | 
						7.8 | 
						11 | 
						8.3 | 
						11 | 
						4.3 | 
						7.5 | 
						4.3 | 
						7.5 | 
						2.5 | 
						5.5 | 
						2.5 | 
						7.5 | ||
| 
						3.2-30 | 
						0.6 | 
						9.7 | 
						5.5 | 
						11 | 
						5.5 | 
						11.5 | 
						5.5 | 
						11.7 | 
						7.5 | 
						6.8 | 
						5.5 | 
						6.8 | 
						5.5 | 
						4.3 | 
						5.5 | 
						4.3 | 
						5.5 | |
| 
						1.0 | 
						8.0 | 
						7.5 | 
						10.2 | 
						7.5 | 
						10.9 | 
						7.5 | 
						11.2 | 
						7.5 | 
						6.5 | 
						5.5 | 
						6.5 | 
						5.5 | 
						4.3 | 
						5.5 | 
						4.3 | 
						5.5 | ||
| 
						3.2-44 | 
						0.4 | 
						16.4 | 
						5.5 | 
						17.5 | 
						7.5 | 
						17.9 | 
						7.5 | 
						18.1 | 
						7.5 | 
						11.2 | 
						4.0 | 
						11.3 | 
						5.5 | 
						8.0 | 
						4.0 | 
						8.0 | 
						4.0 | |
| 
						0.6 | 
						15.2 | 
						7.5 | 
						17 | 
						7.5 | 
						17.4 | 
						7.5 | 
						17.6 | 
						7.5 | 
						10.9 | 
						5.5 | 
						11 | 
						5.5 | 
						7.8 | 
						5.5 | 
						7.8 | 
						5.5 | ||
| 
						3.4-24 | 
						1.6 | 
						- | 
						- | 
						7.4 | 
						11 | 
						9 | 
						11 | 
						9.8 | 
						11 | 
						5.7 | 
						7.5 | 
						5.7 | 
						7.5 | 
						4.3 | 
						7.5 | 
						4.3 | 
						11 | |
| 
						2.0 | 
						- | 
						- | 
						6.5 | 
						11 | 
						8.5 | 
						11 | 
						9.5 | 
						15 | 
						5.5 | 
						11 | 
						5.5 | 
						11 | 
						4.1 | 
						7.5 | 
						4.1 | 
						11 | ||
| 
						2.5 | 
						- | 
						- | 
						5.3 | 
						15 | 
						7.8 | 
						15 | 
						9.1 | 
						15 | 
						5.1 | 
						11 | 
						5.1 | 
						11 | 
						3.9 | 
						11 | 
						3.9 | 
						11 | ||
| 
						3.4-30 | 
						1.0 | 
						8.3 | 
						7.5 | 
						11.4 | 
						7.5 | 
						12.4 | 
						11 | 
						12.9 | 
						11 | 
						7.6 | 
						7.5 | 
						7.6 | 
						7.5 | 
						5.6 | 
						7.5 | 
						5.6 | 
						7.5 | |
| 
						1.25 | 
						6.9 | 
						11 | 
						10.7 | 
						11 | 
						12.1 | 
						11 | 
						12.6 | 
						11 | 
						7.4 | 
						7.5 | 
						7.4 | 
						11 | 
						5.5 | 
						7.5 | 
						5.5 | 
						11 | ||
| 
						1.6 | 
						5 | 
						11 | 
						9.9 | 
						11 | 
						11.5 | 
						11 | 
						12.3 | 
						15 | 
						7.1 | 
						11 | 
						7.1 | 
						11 | 
						5.3 | 
						7.5 | 
						5.3 | 
						11 | ||
| 
						3.4-40 | 
						0.6 | 
						14.8 | 
						5.5 | 
						16.8 | 
						7.5 | 
						17.5 | 
						7.5 | 
						17.8 | 
						11 | 
						10.6 | 
						7.5 | 
						10.6 | 
						7.5 | 
						7.8 | 
						7.5 | 
						7.8 | 
						7.5 | |
| 
						1.0 | 
						12.2 | 
						11 | 
						15.5 | 
						11 | 
						16.6 | 
						11 | 
						17.2 | 
						11 | 
						10 | 
						7.5 | 
						10 | 
						7.5 | 
						7.4 | 
						7.5 | 
						7.4 | 
						7.5 | ||
| 
						3.4-56 | 
						0.4 | 
						21.8 | 
						5.5 | 
						23.2 | 
						7.5 | 
						23.7 | 
						7.5 | 
						24 | 
						11 | 
						14.3 | 
						5.5 | 
						14.4 | 
						7.5 | 
						10.5 | 
						5.5 | 
						10.5 | 
						7.5 | |
| 
						0.6 | 
						20.2 | 
						7.5 | 
						22.5 | 
						11 | 
						23.1 | 
						11 | 
						23.4 | 
						11 | 
						13.8 | 
						7.5 | 
						13.9 | 
						7.5 | 
						10.1 | 
						7.5 | 
						10.1 | 
						7.5 | ||
| 
						4.0-26 | 
						1.6 |  |  | 
						12.4 | 
						15 | 
						14.6 | 
						15 | 
						15.7 | 
						18.5 | 
						9.3 | 
						11 | 
						9.3 | 
						15 | 
						7 | 
						11 | 
						7 | 
						15 | |
| 
						2.0 |  |  | 
						11.2 | 
						15 | 
						13.9 | 
						18.5 | 
						15.3 | 
						22 | 
						9 | 
						15 | 
						9 | 
						15 | 
						6.8 | 
						15 | 
						6.8 | 
						15 | ||
| 
						2.5 |  |  | 
						9.6 | 
						18.5 | 
						13.1 | 
						22 | 
						14.8 | 
						22 | 
						8.6 | 
						15 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 產(chǎn)品搜索 公司營(yíng)業(yè)信息成立日期: 法人代表: 企業(yè)類型: 注冊(cè)資本: 年檢時(shí)間:  | |||||||
 泊頭市茁博機(jī)械廠 >>
泊頭市茁博機(jī)械廠 >>  
 
