| 
														優(yōu)點(diǎn):(1)輸送液體平穩(wěn),無脈動(dòng),振動(dòng)小,噪音低。
 (2)有很強(qiáng)的自吸性能。
 (3)正確選用零件材料,可輸送多種有腐蝕性的介質(zhì),使用溫度可200℃。
 (4)內(nèi)外轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)向相同,磨損小,使用壽命長。
 (5)泵的轉(zhuǎn)速與流量呈線性函數(shù)關(guān)系,可適當(dāng)改變轉(zhuǎn)速來改變泵的流量。
 (6)特別適用高粘度稠度介質(zhì)的輸送。
 
 
														 <, TD align=middle bgColor=#ffffff> 
														27.9/1155 
														
															
																| 
																		型號(hào)
 | 
																		通徑mm
 | 
																		理論排量L/100rev
 | 
																		粘度cSt
 | 
																		轉(zhuǎn)速r/min
 | 
																		壓差(MPa) | 
																		連接形式 |  
																| 
																		0.4 | 
																		0.6 | 
																		0.8 | 
																		1.0 |  
																|  |  
																| 
																		NYPC0.78 | 
																		15 | 
																		0.78 | 
																		20 | 
																		1390 | 
																		0.17/9.3 | 
																		0.23/9.0 | 
																		0.28/8.8 | 
																		0.32/8.6 | G1/2" |  
																| 
																		60 | 
																		1390 | 
																		0.18/9.5 | 
																		0.24/9.2 | 
																		0.28/9.0 | 
																		0.33/8.9 |  
																| 
																		200 | 
																		1390 | 
																		0.31/10.4 | 
																		0.35/10.2 | 
																		0.39/10.0 | 
																		0.43/9.9 |  
																| 
																		600 | 
																		1390 | 
																		0.39/10.4 | 
																		0.44/10.3 | 
																		0.48/10.3 | 
																		0.52/10.2 |  
																| 
																		2000 | 
																		910 | 
																		0.23/6.8 | 
																		0.27/6.8 | 
																		0.30/6.8 | 
																		0.33/6.7 |  
																| 
																		6000 | 
																		720 | 
																		0.24/5.4 | 
																		0.31/6.1 | 
																		0.30/6.8 | 
																		0.40/6.8 |  
																| 
																		NYPC2.3 | 
																		25 | 
																		2.3 | 
																		20 | 
																		1400 | 
																		0.38/28.4 | 
																		0.49/27.5 | 
																		  | 
																		  | 
																		G1" |  
																| 
																		60 | 
																		1400 | 
																		0.59/29.2 | 
																		0.65/28.8 | 
																		  | 
																		  |  
																| 
																		200 | 
																		1400 | 
																		0.61/30.0 | 
																		0.72/29.6 | 
																		  | 
																		  |  
																| 
																		600 | 
																		1400 | 
																		0.92/31.9 | 
																		0.96/31.7 | 
																		  | 
																		  |  
																| 
																		2000 | 
																		910 | 
																		0.61/19.9 | 
																		0.68/19.7 | 
																		  | 
																		  |  
																| 
																		6000 | 
																		720 | 
																		0.77/16.32 | 
																		0.83/16.2 | 
																		  | 
																		  |  
																| 
																		NYPC3.6 | 
																		40 | 
																		3.6 | 
																		20 | 
																		1450 | 
																		0.69/46.7 | 
																		0.94/45.9 | 
																		1.18/45 | 
																		1.44/43.4 | 
																		法蘭Flange
 |  
																| 
																		60 | 
																		1450 | 
																		0.81/47.5 | 
																		1.09/46.7 | 
																		1.37/45.9 | 
																		1.57/44.7 |  
																| 
																		200 | 
																		1450 | 
																		1.06/49.7 | 
																		1.31/49.2 | 
																		1.56/48.8 | 
																		1.79/47.3 |  
																| 
																		600 | 
																		1450 | 
																		1.45/49.9 | 
																		1.61/49.6 | 
																		1.77/49.3 | 
																		1.93/49 |  
																| 
																		2000 | 
																		960 | 
																		1.28/34.3 | 
																		1.41/33.8 | 
																		1.54/33.7 | 
																		1.65/33.6 |  
																| 
																		6000 | 
																		640 | 
																		1.08/23.0 | 
																		1.18/22.9 | 
																		1.28/22.9 | 
																		1.37/22.8 |  
																| 
																		20000 | 
																		583 | 
																		1.22/20.5 | 
																		1.24/20.4 | 
																		1.25/20.4 | 
																		1.38/20.3 |  
																| 
																		60000 | 
																		455 | 
																		0.84/16.3 | 
																		0.91/16.2 | 
																		0.98/16.1 | 
																		1.01/16 |  
																| 
																		NYPC7.0NYP7.0A
 (原型號(hào):
 NYP3
 NYP3A)
 | 
																		40 | 
																		7.0 | 
																		20 | 
																		1450 | 
																		1.36/98.1 | 
																		1.8/96 | 
																		2.0/94.7 | 
																		2.4/93 | 
																		螺紋Thread
 
																		  |  
																| 
																		60 | 
																		1450 | 
																		1.45/99 | 
																		1.9/97 | 
																		2.2/96.4 | 
																		2.6/95 |  
																| 
																		200 | 
																		1450 | 
																		1.62/99.8 | 
																		2.0/98 | 
																		2.3/97.5 | 
																		2.7/97 |  
																| 
																		600 | 
																		960 | 
																		1.4/62 | 
																		1.6/65 | 
																		1.8/44 | 
																		2.0/64 |  
																| 
																		2000 | 
																		960 | 
																		1.8/67 | 
																		2.0/66 | 
																		2.3/65 | 
																		2.6/65 |  
																| 
																		6000 | 
																		640 | 
																		1.5/44.5 | 
																		1.7/44 | 
																		1.8/44 | 
																		2.0/44 |  
																| 
																		20000 | 
																		583 | 
																		1.6/40.5 | 
																		1.9/40 | 
																		2.1/40 | 
																		2.2/40 |  
																| 
																		60000 | 
																		455 | 
																		1.46/31.5 | 
																		1.8/31 | 
																		1.9/31 | 
																		2.0/31 |  
																| 
																		NYPC24 | 50 | 24 | 
																		20 | 
																		720 | 
																		1.8/165 | 
																		2.3/161 | 
																		2.8/158 | 
																		3.4/155 | 
																		法蘭Flange
 |  
																| 
																		60 | 
																		720 | 
																		2.0/166 | 
																		2.6/164 | 
																		3.1/162 | 
																		3.7/158 |  
																| 
																		200 | 
																		610 | 
																		1.9/143 | 
																		2.5/141 | 
																		3.0/139 | 
																		3.5/136 |  
																| 
																		600 | 
																		541 | 
																		2.1/127 | 
																		2.6/125 | 
																		3.0/124 | 
																		3.5/122 |  
																| 
																		2000 | 
																		475 | 
																		2.2/112 | 
																		2.6/111 | 
																		2.9/110 | 
																		3.4/109 |  
																| 
																		6000 | 
																		357 | 
																		2.0/85 | 
																		2.3/84 | 
																		2.6/83 | 
																		2.9/83 |  
																| 
																		20000 | 
																		303 | 
																		1.9/72 | 
																		2.2/72 | 
																		2.4/72 | 
																		2.6/71 |  
																| 
																		60000 | 
																		228 | 
																		1.6/54 | 
																		1.8/54 | 
																		2.0/54 | 
																		2.3/54 |  
																| 
																		NYPC52NYP52A
 (原型號(hào):
 NYP10
 NYP10A)
 | 50 | 52 | 
																		20 | 
																		720 | 
																		4.3/362 | 
																		5.8/355 | 
																		6.9/348 | 
																		8.1/340 | 螺紋 Thread
 |  
																| 
																		60 | 
																		720 | 
																		4.7/364 | 
																		6.2/358 | 
																		7.3/352 | 
																		7.5/346 |  
																| 
																		200 | 
																		610 | 
																		4.6/309 | 
																		5.9/304 | 
																		6.9/300 | 
																		8.0/294 |  
																| 
																		600 | 
																		541 | 
																		4.9/275 | 
																		6.0/271 | 
																		6.8/268 | 
																		7.8/264 |  
																| 
																		2000
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  聯(lián)系地址:河北省泊頭市工業(yè)開發(fā)區(qū)
日本免费在线,国产成人av电影在线观看第一页,亚洲步兵片在线播放,人妻被中出无码视频產(chǎn)品搜索 
  
  
  泊頭市茁博機(jī)械廠
 陳林鋒
 
 
 
  
  地址:河北省泊頭市工業(yè)開發(fā)區(qū)(062153)
公司營業(yè)信息成立日期: 法人代表: 企業(yè)類型: 注冊(cè)資本: 年檢時(shí)間: |  |