供應(yīng)美制帶鎖圈的螺釘鎖緊擋圈
產(chǎn)品分類:其他未分類
產(chǎn)品介紹
 公稱直徑d		h		b		t		D
基本尺寸	極限偏差	基本尺寸	極限偏差	基本尺寸	極限偏差	基本尺寸	極限偏差	
8	﹢0.036/0	10	0/﹣0.36	1	﹢0.02/﹢0.06	1.8	0.18	20
9		10		1		1.8		22
10		10		1		1.8		
12	﹢0.043/0	10		1		1.8		25
13		10		1		1.8		
14		12	0/﹣0.43	1		2	±0.2	28
15		12		1		2		30
16		12		1		2		
17		12		1		2		32
18		12		1		2		
19	﹢0.052/0	12		1		2		35
20		12		1		2		
22		12		1		2		38
25		14		1.2	﹢0.31/﹢0.06	2.5	±0.25	42
28		14		1.2		2.5		45
30		14		1.2		2.5		48
32	﹢0.062/0	14		1.2		2.5		52
35		16		1.6		3		56
40		16		1.6		3	±0.3	62
45		18		1.6		3		70
50		18		1.6		3		80
55	﹢0.074/0	18		1.6		3		85
60		20	0/﹣0.52	1.6		3		90
65		20		1.6		3		95
70		20		1.6		3		100
75		22		2		3.6	±0.45	110
80		22		2		3.6		115
85	﹢0.087/0	22		2		3.6		120
90		22		2		3.6		125
95		25		2		3.6		130
100		25		2		3.6		135
105		25		2		3.6		140
110		30		2		4.5		150
115		30		2		4.5		155
120		30		2		4.5		160
125	﹢0.1/0	30		2		4.5		165
130		30		2		4.5		170
135		30		2		4.5		175
140		30		2		4.5		180
145		30		2		4.5		190
150		30		2		4.5		200
160		30		2		4.5		210
170		30		2		4.5		220
180		30		2		4.5		230
190	﹢0.115/0	30		2		4.5		240
200		30		2		4.5		250
公稱直徑d		h		b		t		D
基本尺寸	極限偏差	基本尺寸	極限偏差	基本尺寸	極限偏差	基本尺寸	極限偏差	
8	﹢0.036/0	10	0/﹣0.36	1	﹢0.02/﹢0.06	1.8	0.18	20
9		10		1		1.8		22
10		10		1		1.8		
12	﹢0.043/0	10		1		1.8		25
13		10		1		1.8		
14		12	0/﹣0.43	1		2	±0.2	28
15		12		1		2		30
16		12		1		2		
17		12		1		2		32
18		12		1		2		
19	﹢0.052/0	12		1		2		35
20		12		1		2		
22		12		1		2		38
25		14		1.2	﹢0.31/﹢0.06	2.5	±0.25	42
28		14		1.2		2.5		45
30		14		1.2		2.5		48
32	﹢0.062/0	14		1.2		2.5		52
35		16		1.6		3		56
40		16		1.6		3	±0.3	62
45		18		1.6		3		70
50		18		1.6		3		80
55	﹢0.074/0	18		1.6		3		85
60		20	0/﹣0.52	1.6		3		90
65		20		1.6		3		95
70		20		1.6		3		100
75		22		2		3.6	±0.45	110
80		22		2		3.6		115
85	﹢0.087/0	22		2		3.6		120
90		22		2		3.6		125
95		25		2		3.6		130
100		25		2		3.6		135
105		25		2		3.6		140
110		30		2		4.5		150
115		30		2		4.5		155
120		30		2		4.5		160
125	﹢0.1/0	30		2		4.5		165
130		30		2		4.5		170
135		30		2		4.5		175
140		30		2		4.5		180
145		30		2		4.5		190
150		30		2		4.5		200
160		30		2		4.5		210
170		30		2		4.5		220
180		30		2		4.5		230
190	﹢0.115/0	30		2		4.5		240
200		30		2		4.5		250
- 公司名稱:
- 濟(jì)南茂異緊固件有限公司
- 聯(lián) 系 人:
- 李加春
- 聯(lián)系電話:
- 申請(qǐng)VIP會(huì)員顯示
- 手 機(jī):
- 申請(qǐng)VIP會(huì)員顯示
- 聯(lián)系傳真:
- 0531-85809257
- 電子郵件:
- tuz5168@126.com
- 網(wǎng) 址:
- www.cntuz.com
- 聯(lián)系地址:
- 濟(jì)南市天橋區(qū)濟(jì)洛路濟(jì)發(fā)泉星三區(qū)1-3-1103
- 郵政編碼:
 濟(jì)南茂異緊固件有限公司 >>
濟(jì)南茂異緊固件有限公司 >>  
 
