供應(yīng)美制B型軸用彈性墊圈
產(chǎn)品分類:其他未分類
產(chǎn)品介紹
 孔徑d0	擋圈				軸d3≥
	D		h		
	基本尺寸	極限偏差	基本尺寸	極限偏差	
20	18.5	﹢0.13/﹣0.42	1	﹢0.05/﹣0.13	29
21	19.5				31
22	20.5				32
24	22.2	﹢0.21/﹣0.42	1.2		34
25	23.2				35
26	24.2				36
28	25.9				38.4
29	26.9				39.8
30	27.9				42
31	29.6				44
32	31.5	﹢0.25/﹣0.5	1.5	﹢0.06/﹣0.15	46
34	32.2				48
35	33.2				49
37	34.2				50
38	35.2				51
40	38.5	﹢0.39/﹣0.9			53
42	41.5				56
45	44.5				59.4
48	45.8		2	﹢0.06/0.18﹣	62.8
50	47.8				64.8
52	50.8	﹢0.46/﹣1.1			67
55	51.8				70.4
56	53.8				71.7
58	55.8				73.6
60	57.8				75.8
62	58.8				79
63	60.8		2.5	﹢0.07/﹣0.22	79.6
65	63.5				81.6
68	65.5				85
70	67.5				87.2
72	70.5				89.4
75	73.5				92.8
78	74.5				96.2
80	76.5				98.2
82	79.5				101
85	82.5	﹢0.54/﹣1.3			104
88	84.5				107.3
90	89.5				110
95	94.5				115
100	98		3		121
105	103				132
110	105				136
115	108				142
120	113				145
125	118	﹢0.63/﹣1.5			151
130	123				158
135	128				162.8
140	133				168
145	138				174.4
150	142				180
155	146				186
160	151				190
165	155.5				195
170	160.5				200
175	165.5	﹢0.72/﹣1.7			206
180	170.5				212
185	175.5				218
190	180.5				223
195	185.5				229
200	190.5				235
孔徑d0	擋圈				軸d3≥
	D		h		
	基本尺寸	極限偏差	基本尺寸	極限偏差	
20	18.5	﹢0.13/﹣0.42	1	﹢0.05/﹣0.13	29
21	19.5				31
22	20.5				32
24	22.2	﹢0.21/﹣0.42	1.2		34
25	23.2				35
26	24.2				36
28	25.9				38.4
29	26.9				39.8
30	27.9				42
31	29.6				44
32	31.5	﹢0.25/﹣0.5	1.5	﹢0.06/﹣0.15	46
34	32.2				48
35	33.2				49
37	34.2				50
38	35.2				51
40	38.5	﹢0.39/﹣0.9			53
42	41.5				56
45	44.5				59.4
48	45.8		2	﹢0.06/0.18﹣	62.8
50	47.8				64.8
52	50.8	﹢0.46/﹣1.1			67
55	51.8				70.4
56	53.8				71.7
58	55.8				73.6
60	57.8				75.8
62	58.8				79
63	60.8		2.5	﹢0.07/﹣0.22	79.6
65	63.5				81.6
68	65.5				85
70	67.5				87.2
72	70.5				89.4
75	73.5				92.8
78	74.5				96.2
80	76.5				98.2
82	79.5				101
85	82.5	﹢0.54/﹣1.3			104
88	84.5				107.3
90	89.5				110
95	94.5				115
100	98		3		121
105	103				132
110	105				136
115	108				142
120	113				145
125	118	﹢0.63/﹣1.5			151
130	123				158
135	128				162.8
140	133				168
145	138				174.4
150	142				180
155	146				186
160	151				190
165	155.5				195
170	160.5				200
175	165.5	﹢0.72/﹣1.7			206
180	170.5				212
185	175.5				218
190	180.5				223
195	185.5				229
200	190.5				235
- 公司名稱:
- 濟(jì)南茂異緊固件有限公司
- 聯(lián) 系 人:
- 李加春
- 聯(lián)系電話:
- 申請VIP會員顯示
- 手 機:
- 申請VIP會員顯示
- 聯(lián)系傳真:
- 0531-85809257
- 電子郵件:
- tuz5168@126.com
- 網(wǎng) 址:
- www.cntuz.com
- 聯(lián)系地址:
- 濟(jì)南市天橋區(qū)濟(jì)洛路濟(jì)發(fā)泉星三區(qū)1-3-1103
- 郵政編碼:
 濟(jì)南茂異緊固件有限公司 >>
濟(jì)南茂異緊固件有限公司 >>  
 
