ISG型單級單吸立式離心泵
產(chǎn)品分類:其他未分類
產(chǎn)品介紹

	ISG型單級單吸立式離心泵是采用IS型離心泵性能參數(shù)和立式泵獨(dú)特之長并嚴(yán)格按照國際標(biāo)準(zhǔn)ISO2585和最新國家標(biāo)準(zhǔn)JB/T6878.2-9設(shè)計(jì)成功的高效節(jié)能產(chǎn)品,是代替IS型離心泵、DL型多級泵、SG型管道泵等常規(guī)泵的理想產(chǎn)品。
	  流量范圍:1.5~1200m3/h,揚(yáng)程范圍8~150m,分基本型、流分型、A、B切割型等200多種規(guī)格。根據(jù)流量介質(zhì)和溫度不同,設(shè)計(jì)、制造成同參SLY型熱水泵、SLH化工泵、SLY(YG)型和SLHY型化工防爆管道油泵等系列產(chǎn)品。
	
	■ ISG產(chǎn)品用途
	
	 ◆ISG型系列立式離心泵,供輸送清水及物理性質(zhì)類似清水的其它液體之用。使用介質(zhì)溫度80℃以下。適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸水、采暖、浴室冷暖特環(huán)增壓及設(shè)備配套等。
	 ◆IRG型系列立式熱水循環(huán)泵,適用于有供熱系統(tǒng)的民用及企事業(yè)單位建筑住房供暖熱水增壓循環(huán)、輸送生產(chǎn)工藝用熱系統(tǒng),如:電站、熱電站、余熱利用、冶金、化工、紡織、木材加工、造紙等工業(yè)鍋爐高溫?zé)崴?,使用溫?20℃以下。
	 ◆IHG型系列立式化工泵,輸送不含固體顆粒、腐蝕性液體。適用于輕紡、石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門,使用溫度-20℃~120℃。
	 ◆YG型系列防爆管道油泵,適用于石油、輕紡、化工、機(jī)械等工業(yè)輸送無腐蝕性質(zhì)、易燃、易爆液體,被輸送介質(zhì)溫度-20℃~120℃。介質(zhì)密度ρ<1000kg/m3。普通油泵采用防爆等級為dⅡBT4帶EX防爆標(biāo)識的電機(jī)。
	 ◆IHGB型系列化工防爆立式泵,適用于石油、化工、冶金、輕紡、電力、食品、制藥、機(jī)械等工業(yè)輸送有腐蝕性質(zhì)、易燃、易爆液體,被輸送介質(zhì)溫度-20℃~120℃。  
| 
					序 號 | 型號 | 
					流量 | 
					揚(yáng)程 m | 
					電機(jī)功率 KW | 
					轉(zhuǎn)速 r/min | 
					電壓 V | 
					效率 η% | 
					汽蝕馀量 NPSHr | ||||
| 
					m3/h | 
					L/S | |||||||||||
| 
					1 | 
					15-80 | 
					1.2 | 
					0.42 | 
					8 | 
					0.18 | 
					2800 | 
					220 | 
					34 | 
					2.5 | |||
| 
					2 | 
					20-110 | 
					2.5 | 
					0.69 | 
					15 | 
					0.37 | 
					200 | 
					220 | 
					34 | 
					2.5 | |||
| 
					3 | 
					20-160 | 
					2.5 | 
					0.69 | 
					32 | 
					0.75 | 
					2900 | 
					220/380 | 
					25 | 
					2.5 | |||
| 
					4 | 
					25-110 | 
					4 | 
					1.11 | 
					15 | 
					0.55 | 
					2900 | 
					220/380 | 
					42 | 
					2.5 | |||
| 
					5 | 
					25-125 | 
					4 | 
					1.11 | 
					20 | 
					0.75 | 
					2900 | 
					220/380 | 
					36 | 
					2.5 | |||
| 
					6 | 
					25-160 | 
					4 | 
					1.11 | 
					32 | 
					1.5 | 
					2900 | 
					380 | 
					32 | 
					2.5 | |||
| 
					7 | 
					25-160A | 
					3.5 | 
					0.97 | 
					28 | 
					1.1 | 
					2900 | 
					220/380 | 
					31 | 
					2.5 | |||
| 
					8 | 
					32-100 | 
					4.5 | 
					1.25 | 
					12.8 | 
					0.55 | 
					2900 | 
					220/380 | 
					44 | 
					2.0 | |||
| 
					9 | 
					32-125 | 
					5 | 
					1.39 | 
					20 | 
					0.75 | 
					2900 | 
					220/380 | 
					38 | 
					2.5 | |||
| 
					10 | 
					32-125A | 
					4.5 | 
					1.25 | 
					16 | 
					0.75 | 
					2900 | 
					220/380 | 
					37 | 
					2.5 | |||
| 
					11 | 
					32-160 | 
					4.5 | 
					1.25 | 
					32 | 
					1.5 | 
					2900 | 
					380 | 
					35 | 
					2.0 | |||
| 
					12 | 
					32-160A | 
					4 | 
					1.1 | 
					25 | 
					1.1 | 
					2900 | 
					380 | 
					34 | 
					2.0 | |||
| 
					13 | 
					32-200 | 
					4.5 | 
					1.25 | 
					50 | 
					3 | 
					2900 | 
					380 | 
					32 | 
					2.0 | |||
| 
					14 | 
					32-200A | 
					4 | 
					1.1 | 
					40 | 
					2.2 | 
					2900 | 
					380 | 
					31 | 
					2.0 | |||
| 
					15 | 
					40-100 | 
					6.3 | 
					1.75 | 
					12.5 | 
					0.55 | 
					2900 | 
					220/380 | 
					54 | 
					2.5 | |||
| 
					16 | 
					40-100A | 
					5.5 | 
					1.53 | 
					10 | 
					0.37 | 
					2900 | 
					220/380 | 
					52.6 | 
					2.5 | |||
| 
					17 | 
					40-125 | 
					6.3 | 
					1.75 | 
					20 | 
					1.1 | 
					2900 | 
					220/380 | 
					46 | 
					2.5 | |||
| 
					18 | 
					40-125A | 
					5.5 | 
					1.53 | 
					16 | 
					0.57 | 
					2900 | 
					220/380 | 
					44 | 
					2.5 | |||
| 
					19 | 
					40-160 | 
					6.3 | 
					1.75 | 
					32 | 
					2.2 | 
					2900 | 
					380 | 
					40 | 
					2.5 | |||
| 
					20 | 
					40-160A | 
					5.5 | 
					1.53 | 
					28 | 
					1.5 | 
					2900 | 
					380 | 
					38 | 
					2.5 | |||
| 
					21 | 
					40-200 | 
					6.3 | 
					1.75 | 
					50 | 
					4.0 | 
					2900 | 
					380 | 
					33 | 
					2.5 | |||
| 
					22 | 
					40-200A | 
					5.5 | 
					1.53 | 
					44 | 
					3.0 | 
					2900 | 
					380 | 
					31 | 
					2.5 | |||
| 
					23 | 
					40-250 | 
					6.3 | 
					1.75 | 
					80 | 
					7.5 | 
					2900 | 
					380 | 
					27.5 | 
					2.5 | |||
| 
					24 | 
					40-250A | 
					5.5 | 
					1.53 | 
					70 | 
					5.5 | 
					2900 | 
					380 | 
					26 | 
					2.5 | |||
| 
					25 | 
					40-100(I) | 
					12.5 | 
					3.47 | 
					12.5 | 
					1.1 | 
					2900 | 
					220/380 | 
					62 | 
					2.5 | |||
| 
					26 | 
					40-100(I)A | 
					11 | 
					3.05 | 
					10 | 
					0.75 | 
					2900 | 
					220/380 | 
					60 | 
					2.5 | |||
| 
					27 | 
					40-125(I) | 
					12.5 | 
					3.47 | 
					20 | 
					1.5 | 
					2900 | 
					380 | 
					58 | 
					2.5 | |||
| 
					28 | 
					40-125(I)A | 
					11 | 
					3.05 | 
					16 | 
					1.1 | 
					2900 | 
					380 | 
					56 | 
					2.5 | |||
| 
					29 | 
					40-160(I) | 
					12.5 | 
					3.47 | 
					32 | 
					3.0 | 
					2900 | 
					380 | 
					52 | 
					2.5 | |||
| 
					30 | 
					40-160(I)A | 
					11 | 
					305 | 
					28 | 
					2.2 | 
					2900 | 
					380 | 
					48 | 
					2.5 | |||
| 
					31 | 
					40-200(I) | 
					12.5 | 
					3.47 | 
					50 | 
					5.5 | 
					2900 | 
					380 | 
					46 | 
					2.5 | |||
| 
					32 | 
					40-200(I)A | 
					11 | 
					3.05 | 
					44 | 
					4.0 | 
					2900 | 
					380 | 
					43 | 
					2.5 | |||
| 
					33 | 
					40-250(I) | 
					12.5 | 
					3.47 | 
					80 | 
					11 | 
					2900 | 
					380 | 
					36 | 
					2.5 | |||
| 
					34 | 
					40-250(I)A | 
					11 | 
					3.05 | 
					70 | 
					7.5 | 
					2900 | 
					380 | 
					34 | 
					2.5 | |||
| 
					35 | 
					50-100 | 
					12.5 | 
					3.47 | 
					12.5 | 
					1.1 | 
					2900 | 
					220/380 | 
					62 | 
					2.5 | |||
| 
					36 | 
					50-100A | 
					11 | 
					3.05 | 
					10 | 
					0.75 | 
					2900 | 
					220/380 | 
					57 | 
					2.5 | |||
| 
					37 | 
					50-125 | 
					12.5 | 
					3.47 | 
					20 | 
					1.5 | 
					2900 | 
					380 | 
					58 | 
					2.5 | |||
| 
					38 | 
					50-125A | 
					11 | 
					3.05 | 
					16 | 
					1.1 | 
					2900 | 
					220/380 | 
					53 | 
					2.5 | |||
| 
					39 | 
					50-160 | 
					12.5 | 
					3.47 | 
					32 | 
					3.0 | 
					2900 | 
					380 | 
					52 | 
					2.5 | |||
| 
					40 | 
					50-160A | 
					11 | 
					3.05 | 
					28 | 
					2.2 | 
					2900 | 
					380 | 
					48 | 
					2.5 | |||
| 
					41 | 
					50-200 | 
					12.5 | 
					3.47 | 
					50 | 
					5.5 | 
					2900 | 
					380 | 
					46 | 
					2.5 | |||
| 
					42 | 
					50-200A | 
					11 | 
					3.05 | 
					44 | 
					4.0 | 
					2900 | 
					380 | 
					43 | 
					2.5 | |||
| 
					43 | 
					50-250 | 
					12.5 | 
					3.47 | 
					80 | 
					11 | 
					2900 | 
					380 | 
					36 | 
					2.5 | |||
| 
					44 | 
					50-250A | 
					11 | 
					3.05 | 
					70 | 
					7.5 | 
					2900 | 
					380 | 
					34 | 
					2.5 | |||
| 
					45 | 
					50-100(I) | 
					25 | 
					6.94 | 
					12.5 | 
					1.5 | 
					2900 | 
					380 | 
					69 | 
					3.0 | |||
| 
					46 | 
					50-100(I)A | 
					22 | 
					6.11 | 
					10 | 
					1.1 | 
					2900 | 
					380 | 
					68 | 
					3.0 | |||
| 
					47 | 
					50-125(I) | 
					25 | 
					6.94 | 
					20 | 
					2.2 | 
					2900 | 
					380 | 
					67 | 
					3.0 | |||
| 
					48 | 
					50-125(I)A | 
					22 | 
					6.11 | 
					16 | 
					2.2 | 
					2900 | 
					380 | 
					63 | 
					3.0 | |||
| 
					49 | 
					50-160(I) | 
					25 | 
					6.94 | 
					32 | 
					4 | 
					2900 | 
					380 | 
					63 | 
					3.0 | |||
| 
					50 | 
					50-160(I)A | 
					22 | 
					6.11 | 
					28 | 
					3 | 
					2900 | 
					380 | 
					59 | 
					3.0 | |||
| 
					51 | 
					50-160(I)B | 
					20 | 
					5.56 | 
					24 | 
					2.2 | 
					2900 | 
					380 | 
					61 | 
					3.0 | |||
| 
					52 | 
					50-200(I) | 
					25 | 
					6.94 | 
					50 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 產(chǎn)品搜索 公司營業(yè)信息成立日期: 法人代表: 企業(yè)類型: 注冊資本: 年檢時(shí)間:  | |||||||
 上海韓亞給水環(huán)保設(shè)備廠 >>
上海韓亞給水環(huán)保設(shè)備廠 >>  
 
