美的低壓?jiǎn)温輻U空壓機(jī)
產(chǎn)品分類:螺桿
產(chǎn)品介紹
 項(xiàng)目	單位	參數(shù)描述
產(chǎn)品型號(hào)	 	OG(F)D-22.2/3.5	OG(F)D-21.0/4	OG(F)D-20.0/4.5	OG(F)D-18.6/5.0
壓縮方式(渦旋或螺桿)	 	螺桿式
空壓機(jī)形式	 	固定式
潤(rùn)滑方式	 	微油潤(rùn)滑
冷卻方式	 	風(fēng)冷/水冷
電動(dòng)機(jī)頻率	Hz	50
電源電壓	V	380
電機(jī)功率	kW	90
電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)方式	 	Y-Δ起動(dòng)
排氣量	m3/min	22.2/21.0/20.0/18.6
排氣壓力	Mpa	0.35/0.4/0.45/0.5
尺寸(長(zhǎng)×寬×高)	mm	風(fēng)冷:2450×1800×1820,水冷:2250×1850×1845
重量	kg	風(fēng)冷:3225,水冷:3090
噪音值	dB(A)	80±3
項(xiàng)目	單位	參數(shù)描述
產(chǎn)品型號(hào)	 	OG(F)D-22.2/3.5	OG(F)D-21.0/4	OG(F)D-20.0/4.5	OG(F)D-18.6/5.0
壓縮方式(渦旋或螺桿)	 	螺桿式
空壓機(jī)形式	 	固定式
潤(rùn)滑方式	 	微油潤(rùn)滑
冷卻方式	 	風(fēng)冷/水冷
電動(dòng)機(jī)頻率	Hz	50
電源電壓	V	380
電機(jī)功率	kW	90
電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)方式	 	Y-Δ起動(dòng)
排氣量	m3/min	22.2/21.0/20.0/18.6
排氣壓力	Mpa	0.35/0.4/0.45/0.5
尺寸(長(zhǎng)×寬×高)	mm	風(fēng)冷:2450×1800×1820,水冷:2250×1850×1845
重量	kg	風(fēng)冷:3225,水冷:3090
噪音值	dB(A)	80±3
- 公司名稱:
- 東莞市捷森機(jī)電設(shè)備經(jīng)營(yíng)部
- 聯(lián) 系 人:
- 何先生
- 聯(lián)系電話:
- 申請(qǐng)VIP會(huì)員顯示
- 手 機(jī):
- 申請(qǐng)VIP會(huì)員顯示
- 聯(lián)系傳真:
- 電子郵件:
- dgjiesen@163.com
- 網(wǎng) 址:
- www.dgjiesen.com
- 聯(lián)系地址:
- 東莞市塘廈鎮(zhèn)塘龍中路393號(hào)
- 郵政編碼:
 東莞市捷森機(jī)電設(shè)備經(jīng)營(yíng)部 >>
東莞市捷森機(jī)電設(shè)備經(jīng)營(yíng)部 >>  
 
