有機(jī)朗肯循環(huán)螺桿膨脹發(fā)電機(jī)
產(chǎn)品分類(lèi):螺桿
產(chǎn)品介紹
 實(shí)現(xiàn)能源梯度利用  為節(jié)約中國(guó)貢獻(xiàn)
開(kāi)山有機(jī)朗肯循環(huán)螺桿膨脹發(fā)電站——? 全球領(lǐng)先的朗肯循環(huán)發(fā)電技術(shù)?膨脹主機(jī)等熵效率高達(dá)85%?2.57噸/小時(shí),100℃蒸汽,20℃冷卻水條件下,凈發(fā)電量可達(dá)135KW?低品位熱能發(fā)電的最有效率實(shí)現(xiàn)方式
應(yīng)用領(lǐng)域:低壓廢蒸汽熱能回收         工業(yè)廢熱水余熱回收           地?zé)岚l(fā)電                   鍋爐、窯爐尾氣熱回收       柴油機(jī)尾氣及氣缸冷卻水熱回收           太陽(yáng)能利用              其它溫度適合的熱
開(kāi)山蒸汽用ORC螺桿膨脹發(fā)電站標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)(50赫茲)
電站型號(hào)	蒸汽溫度(°C)	蒸汽消耗量(噸/小時(shí))	額定凈發(fā)電量(kW)
KE90-95V-1-50	100°C飽和蒸汽	1.3	69
KE185-95V-1-50	100°C飽和蒸汽	2.6	138
KE450-95V-1-50	100°C飽和蒸汽	6.5	350
KE900-95V-1-50	100°C飽和蒸汽	13.0	700
KE132-110V-1-50	115°C飽和蒸汽	1.8	109
KE280-110V-1-50	115°C飽和蒸汽	3.6	218
KE600-110V-1-50	115°C飽和蒸汽	8.3	508
KE1200-110V-1-50	115°C飽和蒸汽	16.5	1016
KE90-95V-2-50	100°C飽和蒸汽	1.3	62
KE185-95V-2-50	100°C飽和蒸汽	2.6	124
KE450-95V-2-50	100°C飽和蒸汽	6.5	316
KE900-95V-2-50	100°C飽和蒸汽	13.0	633
KE132-110V-2-50	115°C飽和蒸汽	1.8	100
KE280-110V-2-50	115°C飽和蒸汽	3.6	200
KE600-110V-2-50	115°C飽和蒸汽	8.3	466
KE1200-110V-2-50	115°C飽和蒸汽	16.5	933
實(shí)現(xiàn)能源梯度利用  為節(jié)約中國(guó)貢獻(xiàn)
開(kāi)山有機(jī)朗肯循環(huán)螺桿膨脹發(fā)電站——? 全球領(lǐng)先的朗肯循環(huán)發(fā)電技術(shù)?膨脹主機(jī)等熵效率高達(dá)85%?2.57噸/小時(shí),100℃蒸汽,20℃冷卻水條件下,凈發(fā)電量可達(dá)135KW?低品位熱能發(fā)電的最有效率實(shí)現(xiàn)方式
應(yīng)用領(lǐng)域:低壓廢蒸汽熱能回收         工業(yè)廢熱水余熱回收           地?zé)岚l(fā)電                   鍋爐、窯爐尾氣熱回收       柴油機(jī)尾氣及氣缸冷卻水熱回收           太陽(yáng)能利用              其它溫度適合的熱
開(kāi)山蒸汽用ORC螺桿膨脹發(fā)電站標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)(50赫茲)
電站型號(hào)	蒸汽溫度(°C)	蒸汽消耗量(噸/小時(shí))	額定凈發(fā)電量(kW)
KE90-95V-1-50	100°C飽和蒸汽	1.3	69
KE185-95V-1-50	100°C飽和蒸汽	2.6	138
KE450-95V-1-50	100°C飽和蒸汽	6.5	350
KE900-95V-1-50	100°C飽和蒸汽	13.0	700
KE132-110V-1-50	115°C飽和蒸汽	1.8	109
KE280-110V-1-50	115°C飽和蒸汽	3.6	218
KE600-110V-1-50	115°C飽和蒸汽	8.3	508
KE1200-110V-1-50	115°C飽和蒸汽	16.5	1016
KE90-95V-2-50	100°C飽和蒸汽	1.3	62
KE185-95V-2-50	100°C飽和蒸汽	2.6	124
KE450-95V-2-50	100°C飽和蒸汽	6.5	316
KE900-95V-2-50	100°C飽和蒸汽	13.0	633
KE132-110V-2-50	115°C飽和蒸汽	1.8	100
KE280-110V-2-50	115°C飽和蒸汽	3.6	200
KE600-110V-2-50	115°C飽和蒸汽	8.3	466
KE1200-110V-2-50	115°C飽和蒸汽	16.5	933
- 公司名稱(chēng):
- 湖南朗昆空壓機(jī)有限公司
- 聯(lián) 系 人:
- 黃在富
- 聯(lián)系電話:
- 申請(qǐng)VIP會(huì)員顯示
- 手 機(jī):
- 申請(qǐng)VIP會(huì)員顯示
- 聯(lián)系傳真:
- 0731-89826863
- 電子郵件:
- 2880080933@qq.com
- 網(wǎng) 址:
- www.lkkyj.com/about.php
- 聯(lián)系地址:
- 中意一路908號(hào)
- 郵政編碼:
- 410000
 湖南朗昆空壓機(jī)有限公司 >>
湖南朗昆空壓機(jī)有限公司 >>  
 
