Exceed系列活塞空氣壓縮機
產品分類:其他未分類
產品介紹

| 產品型號 | 
 | HW4007 | HW5507 | HV7507 | HW10007 | HW15007 | HW20007 | HW25007 | 
| 電機功率 | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 20 | 
| 
 | HP | 4 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 18.5 | 
| 氣缸數 ×缸徑 | mm | 3×70 | 3×70 | 2×100 | 3×100 | 2×125 1×110 | 2×125 1×110 | 3×125 | 
| 0.8 轉數 | rpm | 890 | 1050 | 850 | 850 | 950 | 900 | 980 | 
| 排氣量 | m3/min | 0.5 | 0.67 | 0.97 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 3.5 | 
| 
 | cfm | 14.1 | 19.4 | 26.5 | 37.1 | 54.8 | 76 | 
 | 
| 排氣壓力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 
| 
 | psig | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 
| 儲氣罐容積 | L | 120 | 175 | 250 | 312 | 330 | 500 | 500 | 
| 凈 重 | kg | 200 | 215 | 280 | 335 | 465 | 573 | 695 | 
| 毛 重 | kg | 230 | 250 | 320 | 380 | 548 | 681 | 720 | 
| 包裝尺寸 | mm | 1670×580×1170 | 1670×580×1170 | 1810×635×1370 | 1810×635×1370 | 1870×690×1410 | 1950×740×1520 | 1420X730X1950 | 
| 顏 色 | 
 | 灰 色 | 灰 色 | 灰 色 | 灰 色 | 灰 色 | 灰 色 | 灰色 | 
- 公司名稱:
- 北京隆伊鵬特商貿有限公司
- 聯 系 人:
- 朱女士
- 聯系電話:
- 申請VIP會員顯示
- 手 機:
- 申請VIP會員顯示
- 聯系傳真:
- 010-52387148
- 電子郵件:
- hwhbjair@163.com
- 網 址:
- www.hwh.net.cn
- 聯系地址:
- 北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)舊宮三村
- 郵政編碼:
- 1723929850@qq.com
 北京隆伊鵬特商貿有限公司 >>
北京隆伊鵬特商貿有限公司 >>  
 
