壓鉚螺母 不銹鋼擠壓螺母 CLS不銹鋼自扣緊螺母
產(chǎn)品分類:其他未分類
產(chǎn)品介紹

	不銹鋼壓鉚螺母 不銹鋼擠壓螺母 CLS不銹鋼自扣緊螺母
	 壓鉚螺母又叫鉚螺母,自扣緊螺母,是應(yīng)用于薄板或鈑金上的一種螺母,外形呈圓形,一端帶有壓花齒及導(dǎo)向槽。其原理是通過壓花齒壓入鈑金的預(yù)置孔也,一般而方預(yù)置孔的孔徑略小于壓鉚螺母的壓花齒,通過壓力使壓鉚螺母的花齒擠入板內(nèi)使導(dǎo)致孔的的周邊產(chǎn)生塑性變形,變形物被擠入導(dǎo)向槽,從而產(chǎn)生鎖緊的效果。壓鉚螺母從材質(zhì)上分為快削鋼壓鉚螺母S型,不銹鋼壓鉚螺母CLS型,不銹鐵壓鉚螺母SP型及銅、鋁壓鉚螺母CLA型,分別應(yīng)于不同的使用環(huán)環(huán)境。規(guī)格從通常是從M2至M12。壓鉚螺母沒有統(tǒng)一的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),常用于機(jī)箱機(jī)柜、鈑金業(yè)。
	【產(chǎn)品特性】
	        ◎  板材背面保持完全嵌平;
	        ◎  小而精巧,適用于所有電子或精密設(shè)備;
	        ◎  高抗扭矩阻力;
	        ◎  裝備方便,只需簡(jiǎn)單壓鉚;
	        ◎  規(guī)格系列化,能滿足多種設(shè)計(jì)要求。
	
	【產(chǎn)品材質(zhì)】
	        ◎  碳鋼        ◎  不銹鋼
	
	【技術(shù)參數(shù)】
	
	
	
	
	 
	公制壓鉚螺母技術(shù)參數(shù)表
	
	 
| 螺紋規(guī)格 Thread Size* Pitch | Type | 螺紋碼 Thread Code | 尾部碼 Shank Code | A | 最小鈑厚 Sheet Thickness | 鈑孔尺寸 Hole Size | 直徑 C | 外徑 E | 厚度 T | |
| Steel | Stainless Steel | Max. | Min. | +0.08 | Max. | ±0.25 | ±0.1 | |||
| M2×0.4 | S | CLS | M2 | 0 1 2 | 0.76 0.97 1.37 | 0.8-1 1 1.4 | 4.25 | 4.22 | 6.35 | 1.5 | 
| M2.5×0.45 | S | CLS | M2.5 | 0 1 2 | 0.76 0.97 1.37 | 0.8-1 1 1.4 | 4.25 | 4.22 | 6.35 | 1.5 | 
| M3×0.5 | S | CLS | M3 | 0 1 2 | 0.76 0.97 1.37 | 0.8-1 1 1.4 | 4.25 | 4.22 | 6.35 | 1.5 | 
| M3.5×0.6 | S | CLS | M3.5 | 0 1 2 | 0.76 0.97 1.37 | 0.8-1 1 1.4 | 4.75 | 4.73 | 7 | 1.5 | 
| M4×0.7 | S | CLS | M4 | 0 1 2 | 0.76 0.97 1.37 | 0.8-1 1 1.4 | 5.4 | 5.38 | 8 | 2 | 
| M5×0.8 | S | CLS | M5 | 0 1 2 | 0.76 0.97 1.37 | 0.8-1 1 1.4 | 6.4 | 6.38 | 9 | 2 | 
| M6×1.0 | S | CLS | M6 | 0 1 2 | 1.15 1.37 2.21 | 1.2 1.4 2.3 | 8.75 | 8.72 | 11 | 4.08 | 
| M8×1.25 | S | CLS | M8 | 1 2 | 1.37 2.21 | 1.4 2.3 | 10.5 | 10.47 | 12.7 | 5.47 | 
| M10×1.5 | S | CLS | M10 | 1 2 | 2.21 3.05 | 2.31 3.18 | 14 | 13.97 | 17 | 7.48 | 
	英制壓鉚螺母技術(shù)參數(shù)表
	
	 
| 螺紋規(guī)格 Thread Size* Pitch | Type | 螺紋碼 Thread Code | 尾部碼 Shank Code | A | 最小鈑厚 Sheet Thickness | 鈑孔尺寸 Hole Size | 直徑C | 外徑E | 厚度T | |
| Steel | Stainless Steel | Max. | Min. | +0.003 | Max. | ±.0098 | ±.004 | |||
| .086-56 (#2-56) | S | CLS | 256 | 0 1 2 | .030 .038 .054 | .030 .040 .056 | .166 | .165 | .25 | .07 | 
| .099-48 (#3-48) | S | CLS | 348 | 0 1 2 | .030 .038 .054 | .030 .040 .056 | .166 | .165 | .25 | .07 | 
| .112-40(#4-40) | S | CLS | 440 | 0 1 2 3 | .030 .038 .054 .087 | .030 .040 .056 .091 | .166 | .165 | .25 | .07 | 
| .138-32 (#6-32) | S | CLS | 632 | 0 1 2 3 | .030 .038 .054 .087 | .030 .040 .056 .091 | .1875 | .187 | .275 | .07 | 
| .164-32 (#8-32) | S | CLS | 832 | 0 1 2 3 | .030 .038 .054 .087 | .030 .040 .056 .091 | .213 | .212 | .315 | .09 | 
| .190-24 (#10-32) | S | CLS | 032 | 0 1 2 3 | .030 .038 .054 .087 | .030 .040 .056 .091 | .250 | .249 | .354 | .09 | 
| .250-20 (1/4-20) | S | CLS | 0420 | 0 1 2 3 | .045 .054 .087 .120 | .047 .056 .091 .125 | .344 | .343 | .433 | .17 | 
| .313-18(5/16-18) | S | CLS | 0518 | 1 2 3 | .054 .087 .120 | .056 .091 .125 | .413 | .412 | .50 | .23 | 
| .375-16(3/8-16) | S | CLS | 0616 | 1 2 3 | .087 .120 .235 | .091 .125 .250 | .500 | .499 | .56 | .27 | 
- 公司名稱:
- 廣州市盛元五金制品有限公司
- 聯(lián) 系 人:
- 謝穎彬
- 聯(lián)系電話:
- 申請(qǐng)VIP會(huì)員顯示
- 手 機(jī):
- 申請(qǐng)VIP會(huì)員顯示
- 聯(lián)系傳真:
- 020-37922560
- 電子郵件:
- chshengyuan@163.com
- 網(wǎng) 址:
- www.hardware100.com
- 聯(lián)系地址:
- 廣州從化太平經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
- 郵政編碼:
- 510900
 廣州市盛元五金制品有限公司 >>
廣州市盛元五金制品有限公司 >>  
 
