100NC單彎彎管機
產(chǎn)品分類:其他未分類
產(chǎn)品介紹
 機械特點							
1:微電腦控制,機械運作十分穩(wěn)定。							
"2:具與手動。自動。半循環(huán)。 
全循環(huán)等多種功能任意選擇"							
3:16種角度設(shè)置(0-185°任意選擇)科單一選擇也可以二種連續(xù)選擇							
4:移動式踏腳開關(guān),具有自動啟動,緊急停止,緊停連續(xù)三種功能,安全性高			。				
5:大容量冷卻循環(huán)系統(tǒng),使機器運行更穩(wěn)定							
6:模具更換簡單方便,便于彈性生產(chǎn)。							
7:機頭,彎管設(shè)計精巧,提供最大彎管空間。							
 項目                        機型	"JY38/ 
JY38NC"	"JY50/ 
JY50NC"	"JY63/ 
JY63NC"	"JY75/80 
JY75NC/80NC"	"JY89 
JY89NC"	JY100NC	JY115NC
最大適用碳鋼管材彎曲半徑1.5D為列	¢38.1*1.9mm	¢50.8*3.0mm	¢63.5*2.5mm	¢76.2*2.1t/2.5mm	¢88.9*2.0mm	¢101.6*2.2mm	¢115*6.0mm
	¢31.75*3.5mm	¢44.45*4.8mm	¢57.15*3.3mm	¢57.15*3.0t3.5/mm	¢82.55*2.4mm	¢88.9*2.5mm	
最大適用不銹鋼管材彎曲半徑1.5D為列	¢31.75*2.2mm	¢31.75*2.2mm	¢57.15*2.2mm	¢69.85*1.9t/2.2mm	¢82.55*1.8mm	¢101.6*2.2mm	¢101.6*3.0mm
最大穿芯長度(a)	1700mm	2210mm	2210mm	2700mm	2700mm	3100mm	3100mm
大最大彎曲半徑	200mm/	250mm	250mm	300mm	300mm	300mm	
	180mm	200mm	220mm	250mm	250mm	250mm	300mm
最大彎曲角度	185°	185°	185°	185°	185°	185°	185°
每管件可設(shè)定彎管數(shù)	2∕9	2∕9	2∕9	2∕9	2∕9	9	9
最大油壓壓力	12mpa	14mpa	14mpa	14mpa	14mpa	14mpa	14mpa
馬達功率	5HP	7.5HP	7.5HP	10HP	10HP	10HP	20HP
機器重量	750kg/	1250kg/	1250kg/	2300kg/	2300kg/	2400kg/	
	830kg	1350kg	1350kg	2380kg	22500kg	2900kg	7500kg
機器尺寸L,W,H(cm)	250*73*105	380*85*103	380*85*103	376*196*123	376*196*123	376*196*123	590*180*135
機械特點							
1:微電腦控制,機械運作十分穩(wěn)定。							
"2:具與手動。自動。半循環(huán)。 
全循環(huán)等多種功能任意選擇"							
3:16種角度設(shè)置(0-185°任意選擇)科單一選擇也可以二種連續(xù)選擇							
4:移動式踏腳開關(guān),具有自動啟動,緊急停止,緊停連續(xù)三種功能,安全性高			。				
5:大容量冷卻循環(huán)系統(tǒng),使機器運行更穩(wěn)定							
6:模具更換簡單方便,便于彈性生產(chǎn)。							
7:機頭,彎管設(shè)計精巧,提供最大彎管空間。							
 項目                        機型	"JY38/ 
JY38NC"	"JY50/ 
JY50NC"	"JY63/ 
JY63NC"	"JY75/80 
JY75NC/80NC"	"JY89 
JY89NC"	JY100NC	JY115NC
最大適用碳鋼管材彎曲半徑1.5D為列	¢38.1*1.9mm	¢50.8*3.0mm	¢63.5*2.5mm	¢76.2*2.1t/2.5mm	¢88.9*2.0mm	¢101.6*2.2mm	¢115*6.0mm
	¢31.75*3.5mm	¢44.45*4.8mm	¢57.15*3.3mm	¢57.15*3.0t3.5/mm	¢82.55*2.4mm	¢88.9*2.5mm	
最大適用不銹鋼管材彎曲半徑1.5D為列	¢31.75*2.2mm	¢31.75*2.2mm	¢57.15*2.2mm	¢69.85*1.9t/2.2mm	¢82.55*1.8mm	¢101.6*2.2mm	¢101.6*3.0mm
最大穿芯長度(a)	1700mm	2210mm	2210mm	2700mm	2700mm	3100mm	3100mm
大最大彎曲半徑	200mm/	250mm	250mm	300mm	300mm	300mm	
	180mm	200mm	220mm	250mm	250mm	250mm	300mm
最大彎曲角度	185°	185°	185°	185°	185°	185°	185°
每管件可設(shè)定彎管數(shù)	2∕9	2∕9	2∕9	2∕9	2∕9	9	9
最大油壓壓力	12mpa	14mpa	14mpa	14mpa	14mpa	14mpa	14mpa
馬達功率	5HP	7.5HP	7.5HP	10HP	10HP	10HP	20HP
機器重量	750kg/	1250kg/	1250kg/	2300kg/	2300kg/	2400kg/	
	830kg	1350kg	1350kg	2380kg	22500kg	2900kg	7500kg
機器尺寸L,W,H(cm)	250*73*105	380*85*103	380*85*103	376*196*123	376*196*123	376*196*123	590*180*135
- 公司名稱:
- 東莞市金宇機械設(shè)備有限公司
- 聯(lián) 系 人:
- 唐小福
- 聯(lián)系電話:
- 申請VIP會員顯示
- 手 機:
- 申請VIP會員顯示
- 聯(lián)系傳真:
- 電子郵件:
- 1152592083@qq.com
- 網(wǎng) 址:
- ww.jinyu1688.com
- 聯(lián)系地址:
- 廣東省東莞市清溪鎮(zhèn)山中村金橋工業(yè)區(qū)東南小區(qū)第三排C座
- 郵政編碼:
 東莞市金宇機械設(shè)備有限公司 >>
東莞市金宇機械設(shè)備有限公司 >>  
 
