德國Mahr齒輪計(jì)量泵
產(chǎn)品分類:其他未分類
產(chǎn)品介紹
 Mahr粗糙度測量儀
上海兆茗光電科技有限公司優(yōu)價(jià)銷售德國Mahr、Mahr粗糙度測量儀、Mahr齒輪計(jì)量泵、Mahr滾珠導(dǎo)軌軸承、Mahr數(shù)顯電感比較儀、Mahr長度量值檢定儀器、Mahr萬能量具、Mahr三坐標(biāo)測量儀
產(chǎn)品范圍包括Feinpruef熔體紡絲,擠出,真空放電及壓力的增加泵。計(jì)量,紡絲油劑計(jì)量,配料,混合攪拌系統(tǒng),試驗(yàn)臺,以及驅(qū)動(dòng)器及控制系統(tǒng)可供選擇。維修服務(wù),工程咨詢的產(chǎn)品組合的一部分。
Digimar CX1.600mm
?	超高精度  光柵式測量系統(tǒng)、動(dòng)態(tài)傳感器以及由不銹鋼鋼帶帶動(dòng)的精密測頭。
?	2D-測量功能  只需簡單操作一個(gè)圖形鍵便可完成主要的2D測量功能,例如垂直度測量、角度及中心距計(jì)算等。
?	統(tǒng)計(jì)評估  批量數(shù)據(jù)精確評估并生成柱狀圖、控制圖表用Pareto圖表。
?	40個(gè)測量程序  使用簡單方便的Teach-in程序設(shè)置功能可快速生成用戶所需的測量程序,可簡化并縮短檢測時(shí)間。
?	量程   600/24"(mm/inch)
?	測量誤差  0.01/0.005/0.001/0.0005/0.0002mm
?	重復(fù)性精度 ?。?+L/600)μm,L單位mm
Digimar CX2.350/600/1000mm
?	操作簡便  清晰的字符控制面板,只需操作一個(gè)圖形鍵便可完成所有的重要測量功能。
?	馬達(dá)驅(qū)動(dòng)測量頭  簡化測量項(xiàng)目并減小操作者對測量工作的影響。因此測量結(jié)果精確可靠
?	測量程序  可快速創(chuàng)建測量程序,使批量產(chǎn)品檢測便得快速可靠。
?	測量系統(tǒng)  容柵式測量系統(tǒng) 
?	量程  350/14" 600/24" 1000/40"(mm/inch)
?	測量誤差  0.01/0.001mm
?	重復(fù)性精度 ?。?+L/300)μm,L單位mm 
Digimar M814N(標(biāo)準(zhǔn)型)及Digimar M814G(工作臺型)
?	用于測量高度、孔心與平面間距、邊緣寬度、以及工件標(biāo)定與劃線
?	量程  M814N 320/620mm、 M814G 320/620mm
?	測量誤差  M814N 20μm、 M814G 30μm
?	重復(fù)性精度  5μm 
?	電感式測量系統(tǒng)      
Digimar 27ES
?	堅(jiān)固的鑄鐵底座,使用方便
?	接觸面經(jīng)硬化及研磨處理,確保表面光滑、移動(dòng)平穩(wěn)
?	硬質(zhì)合金劃線爪可拆卸
?	應(yīng)用于:工件劃線及標(biāo)定、測量高度及距離
?	量程  300/12"、 600/24" (mm/inch)
?	分辨率0.01mm/0.0005"
?	允許誤差 0.03mm
?	訂貨號:4123700(300mm) 4123531(600mm) 
   
MAHR	機(jī)電	PS1 粗糙度儀
MAHR	電池	EAS 2632 W4 9V/EBY-1014
18001897338
Mahr粗糙度測量儀
上海兆茗光電科技有限公司優(yōu)價(jià)銷售德國Mahr、Mahr粗糙度測量儀、Mahr齒輪計(jì)量泵、Mahr滾珠導(dǎo)軌軸承、Mahr數(shù)顯電感比較儀、Mahr長度量值檢定儀器、Mahr萬能量具、Mahr三坐標(biāo)測量儀
產(chǎn)品范圍包括Feinpruef熔體紡絲,擠出,真空放電及壓力的增加泵。計(jì)量,紡絲油劑計(jì)量,配料,混合攪拌系統(tǒng),試驗(yàn)臺,以及驅(qū)動(dòng)器及控制系統(tǒng)可供選擇。維修服務(wù),工程咨詢的產(chǎn)品組合的一部分。
Digimar CX1.600mm
?	超高精度  光柵式測量系統(tǒng)、動(dòng)態(tài)傳感器以及由不銹鋼鋼帶帶動(dòng)的精密測頭。
?	2D-測量功能  只需簡單操作一個(gè)圖形鍵便可完成主要的2D測量功能,例如垂直度測量、角度及中心距計(jì)算等。
?	統(tǒng)計(jì)評估  批量數(shù)據(jù)精確評估并生成柱狀圖、控制圖表用Pareto圖表。
?	40個(gè)測量程序  使用簡單方便的Teach-in程序設(shè)置功能可快速生成用戶所需的測量程序,可簡化并縮短檢測時(shí)間。
?	量程   600/24"(mm/inch)
?	測量誤差  0.01/0.005/0.001/0.0005/0.0002mm
?	重復(fù)性精度 ?。?+L/600)μm,L單位mm
Digimar CX2.350/600/1000mm
?	操作簡便  清晰的字符控制面板,只需操作一個(gè)圖形鍵便可完成所有的重要測量功能。
?	馬達(dá)驅(qū)動(dòng)測量頭  簡化測量項(xiàng)目并減小操作者對測量工作的影響。因此測量結(jié)果精確可靠
?	測量程序  可快速創(chuàng)建測量程序,使批量產(chǎn)品檢測便得快速可靠。
?	測量系統(tǒng)  容柵式測量系統(tǒng) 
?	量程  350/14" 600/24" 1000/40"(mm/inch)
?	測量誤差  0.01/0.001mm
?	重復(fù)性精度 ?。?+L/300)μm,L單位mm 
Digimar M814N(標(biāo)準(zhǔn)型)及Digimar M814G(工作臺型)
?	用于測量高度、孔心與平面間距、邊緣寬度、以及工件標(biāo)定與劃線
?	量程  M814N 320/620mm、 M814G 320/620mm
?	測量誤差  M814N 20μm、 M814G 30μm
?	重復(fù)性精度  5μm 
?	電感式測量系統(tǒng)      
Digimar 27ES
?	堅(jiān)固的鑄鐵底座,使用方便
?	接觸面經(jīng)硬化及研磨處理,確保表面光滑、移動(dòng)平穩(wěn)
?	硬質(zhì)合金劃線爪可拆卸
?	應(yīng)用于:工件劃線及標(biāo)定、測量高度及距離
?	量程  300/12"、 600/24" (mm/inch)
?	分辨率0.01mm/0.0005"
?	允許誤差 0.03mm
?	訂貨號:4123700(300mm) 4123531(600mm) 
   
MAHR	機(jī)電	PS1 粗糙度儀
MAHR	電池	EAS 2632 W4 9V/EBY-1014
18001897338
- 公司名稱:
- 上海兆茗光電科技有限公司
- 聯(lián) 系 人:
- 任慧
- 聯(lián)系電話:
- 申請VIP會員顯示
- 手 機(jī):
- 申請VIP會員顯示
- 聯(lián)系傳真:
- 021-51862160
- 電子郵件:
- info@zmetc.com
- 網(wǎng) 址:
- www.zmetc.com/
- 聯(lián)系地址:
- 上海市中山北路2911號中關(guān)村科技大廈1301室
- 郵政編碼:
- 200063
 上海兆茗光電科技有限公司 >>
上海兆茗光電科技有限公司 >>  
 
