【產(chǎn)品供應(yīng)】 供應(yīng)石墨改性聚丙烯列管式換熱器 

	應(yīng)用石墨填充改性,聚丙烯制成的換熱器,屬國內(nèi)較先進的換熱設(shè)備是國內(nèi)首創(chuàng)。應(yīng)用證明,該設(shè)備許多性能指標(biāo),均優(yōu)于其它質(zhì)材制成的換熱器。本設(shè)備采用石墨填充改性聚丙烯塑料制成導(dǎo)熱管,殼體、管板、封頭、法蘭、接管等到零件,選用純聚丙烯塑料制成。主要特點如下:
	
	1、耐腐蝕性: 聚丙烯具有優(yōu)良的耐化學(xué)藥品性,對于無機化合物,不論酸、堿、鹽溶液,除氧化性外,幾乎直到100 都對其無破壞作用,對幾乎所有溶劑在室溫下均不溶解,一般烷、烴、醇、酚、醛、酮類等介質(zhì)均可使用。
都對其無破壞作用,對幾乎所有溶劑在室溫下均不溶解,一般烷、烴、醇、酚、醛、酮類等介質(zhì)均可使用。
	2、耐溫性: 聚丙烯塑料融點為164~174 ,因此一般使用溫度可達110~125
,因此一般使用溫度可達110~125 。
。
	3、無毒性: 不結(jié)垢,不污染介質(zhì),也可用食品工業(yè)。
	4、重量輕: 對設(shè)備安裝維修極為方便。
	由于具有以上特點,所有本設(shè)備適合于化工、制藥染化、冶金、食品、化纖等到工業(yè)中做各種用途的換熱設(shè)備,代替彌補了原有的不銹鋼、搪瓷、石墨、碳鋼、玻璃設(shè)備的不足,使用后效果顯著,已常受到廣大用戶的歡迎。
	物理機械性能表
	 
	
		
			| 
					石墨改性聚丙烯性能 | 
					數(shù)據(jù) | 
					純聚丙烯性能 | 
					數(shù)據(jù) | 
		
			| 
					比重 | 
					1.1 | 
					比重 | 
					0.91 | 
		
			| 
					工作溫度  | 
					-5~125 | 
					工作溫度  | 
					-10~130 | 
		
			| 
					線膨脹系數(shù)  10-5 /  | 
					5.7~12 | 
					線膨脹系數(shù)  10-5 /  | 
					6~3 | 
		
			| 
					抗沖強度kg/cm2 | 
					 6.5 | 
					抗沖強度kg/cm2 | 
					 15 | 
		
			| 
					抗拉強度kg/cm2 | 
					 230 | 
					抗拉強度kg/cm2 | 
					 300 | 
		
			| 
					焊接抗拉強度kg/cm2 | 
					 123 | 
					焊接抗拉強度kg/cm2 | 
					 165 | 
		
			| 
					導(dǎo)熱系數(shù)千卡/米、小時、度 | 
					2.6 | 
					導(dǎo)熱系數(shù)千卡/米、小時、度 | 
					0.3 | 
		
			| 
					工作壓力 | 
					正壓MPa | 
					0.25 | 
					工作壓力 | 
					正壓MPa | 
					0.25 | 
		
			| 
					負擔(dān)壓MPa | 
					-0.1 | 
					負壓MPa | 
					-0.1 | 
		
			| 
					出廠水壓試驗MPa | 
					0.4 | 
					出廠水壓試驗MPa | 
					0.4 | 
	
	系 列 表
	 
	
		
			| 
					型號 | 
					公稱換熱 | 
					殼體 | 
					換熱管 | 
					管接口法蘭規(guī)格 | 
					安裝尺寸 | 
		
			| 
					面積 | 
					公稱直徑 | 
					公稱直徑 | 
					管數(shù) | 
					有效長度 | 
					HG5010-58 1.0MPa | 
					立式 | 臥式 | 
		
			| 
					PGH | 
					m2 | 
					Dg mm | 
					Dg mm | 
					  | 
					L mm | 
					a | 
					b | 
					c | 
					d | 
					e | 
					H mm | 
					H mm | 
		
			| 
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  | 
					2 | 
					250 | 
					20 | 
					48 | 
					800 | 
					50 | 
					50 | 
					40 | 
					50 | 
					50 | 
					1350 | 
					1400 | 
		
			| 
					3 | 
					250 | 
					20 | 
					48 | 
					1050 | 
					1650 | 
					1800 | 
		
			| 
					4 | 
					250 | 
					20 | 
					48 | 
					1430 | 
					1950 | 
					1800 | 
		
			| 
					4 | 
					310 | 
					20 | 
					75 | 
					888 | 
					1550 | 
					1558 | 
		
			| 
					5 | 
					310 | 
					20 | 
					75 | 
					1200 | 
					1830 | 
					1880 | 
		
			| 
					6 | 
					310 | 
					20 | 
					75 | 
					1332 | 
					1990 | 
					2002 | 
		
			| 
					8 | 
					310 | 
					20 | 
					75 | 
					1776 | 
					65 | 
					65 | 
					50 | 
					65 | 
					50 | 
					2430 | 
					2476 | 
		
			| 
					10 | 
					310 | 
					20 | 
					75 | 
					2220 | 
					2880 | 
					2920 | 
		
			| 
					10 | 
					400 | 
					20 | 
					144 | 
					1340 | 
					2020 | 
					2040 | 
		
			| 
					12 | 
					310 | 
					20 | 
					75 | 
					2661 | 
					3310 | 
					3361 | 
		
			| 
					12 | 
					400 | 
					20 | 
					144 | 
					1608 | 
					2290 | 
					2308 | 
		
			| 
					14 | 
					400 | 
					20 | 
					144 | 
					1876 | 
					2560 | 
					2576 | 
		
			| 
					16 | 
					400 | 
					20 | 
					144 | 
					2144 | 
					2800 | 
					2844 | 
		
			| 
					18 | 
					400 | 
					20 | 
					144 | 
					2200 | 
					80 | 
					80 | 
					50 | 
					65 | 
					50 | 
					2850 | 
					2900 | 
		
			| 
					20 | 
					400 | 
					20 | 
					144 | 
					2350 | 
					2960 | 
					3050 | 
		
			| 
					22 | 
					400 | 
					20 | 
					144 | 
					2500 | 
					3110 | 
					3200 | 
		
			| 
					24 | 
					400 | 
					20 | 
					144 | 
					2700 | 
					3200 | 
					3250 | 
		
			| 
					30 | 
					500 | 
					20 | 
					234 | 
					2100 | 
					2800 | 
					2900 | 
		
			| 
					40 | 
					500 | 
					20 | 
					234 | 
					3000 | 
					3700 | 
					3800 | 
		
			| 
					50 | 
					500 | 
					20 | 
					234 | 
					3500 | 
					100 | 
					100 | 
					50 | 
					65 | 
					50 | 
					4200 | 
					4300 | 
		
			| 
					50 | 
					600 | 
					20 | 
					320 | 
					2500 | 
					3200 | 
					3300 | 
		
			| 
					60 | 
					600 | 
					20 | 
					320 | 
					3000 | 
					3700 | 
					3800 | 
		
			| 
					70 | 
					600 | 
					20 | 
					320 | 
					3500 | 
					4200 | 
					4300 | 
		
			| 
					80 | 
					600 | 
					20 | 
					320 | 
					4000 | 
					4700 | 
					4800 | 
		
			| 
					90 | 
					600 | 
					20 | 
					320 | 
					4500 | 
					5200 | 
					5300 | 
		
			| 
					90 | 
					700 | 
					20 | 
					512 | 
					2800 | 
					3500 | 
					3600 | 
		
			| 
					100 | 
					700 | 
					20 | 
					512 | 
					3100 | 
					150 | 
					150 | 
					50 | 
					65 | 
					50 | 
					3800 | 
					3900 | 
		
			| 
					150 | 
					800 | 
					20 | 
					646 | 
					3700 | 
					4400 | 
					4500 | 
	
	物理機械性能表
	 
	
		
			| 
					石墨改性聚丙烯性能 | 
					數(shù)據(jù) | 
					純聚丙烯性能 | 
					數(shù)據(jù) | 
		
			| 
					比重 | 
					1.1 | 
					比重 | 
					0.91 | 
		
			| 
					工作溫度℃ | 
					-5~125 | 
					工作溫度℃ | 
					-10~130 | 
		
			| 
					線膨脹系數(shù)×10-5/℃ | 
					5.7~12 | 
					線膨脹系數(shù)×10-5/℃ | 
					6~3 | 
		
			| 
					抗沖強度kg/cm2 | 
					≥6.5 | 
					抗沖強度kg/cm2 | 
					≥15 | 
		
			| 
					抗拉強度kg/cm2 | 
					≥230 | 
					抗拉強度kg/cm2 | 
					≥300 | 
		
			| 
					焊接抗拉強度kg/cm2 | 
					≥123 | 
					焊接抗拉強度kg/cm2 | 
					≥165 | 
		
			| 
					導(dǎo)熱系數(shù)千卡/米、小時、度 | 
					2.6 | 
					導(dǎo)熱系數(shù)千卡/米、小時、度 | 
					0.3 | 
		
			| 
					工作壓力 | 
					正壓MPa | 
					0.25 | 
					工作壓力 | 
					正壓MPa | 
					0.25 | 
		
			| 
					負擔(dān)壓MPa | 
					-0.1 | 
					負壓MPa | 
					-0.1 | 
		
			| 
					出廠水壓試驗MPa | 
					0.4 | 
					出廠水壓試驗MPa | 
					0.4 | 
	
	系 列 表
	 
	
		
			| 
					型號 | 
					公稱換熱 | 
					殼體 | 
					換熱管 | 
					管接口法蘭規(guī)格 | 
					安裝尺寸 | 
		
			| 
					面積 | 
					公稱直徑 | 
					公稱直徑 | 
					管數(shù) | 
					有效長度 | 
					HG5010-58 1.0MPa | 
					立式 | 臥式 | 
		
			| 
					PGH | 
					m2 | 
					Dg mm | 
					Dg mm | 
					  | 
					L mm | 
					a | 
					b | 
					c | 
					d | 
					e | 
					H mm | 
					H mm | 
		
			| 
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  | 
					2 | 
					250 | 
					20 | 
					48 | 
					800 | 
					50 | 
					50 | 
					40 | 
					50 | 
					50 | 
					1350 | 
					1400 | 
		
			| 
					3 | 
					250 | 
					20 | 
					48 | 
					1050 | 
					1650 | 
					1800 | 
		
			| 
					4 | 
					250 | 
					20 | 
					48 | 
					1430 | 
					1950 | 
					1800 | 
		
			| 
					4 | 
					310 | 
					20 | 
					75 | 
					888 | 
					1550 | 
					1558 | 
		
			| 
					5 | 
					310 | 
					20 | 
					75 | 
					1200 | 
					1830 | 
					1880 | 
		
			| 
					6 | 
					310 | 
					20 | 
					75 | 
					1332 | 
					1990 | 
					2002 | 
		
			| 
					8 | 
					310 | 
					20 | 
					75 | 
					1776 | 
					65 | 
					65 | 
					50 | 
					65 | 
					50 | 
					2430 | 
					2476 | 
		
			| 
					10 | 
					310 | 
					20 | 
					75 | 
					2220 | 
					2880 | 
					2920 | 
		
			| 
					10 | 
					400 | 
					20 | 
					144 | 
					1340 | 
					2020 | 
					2040 | 
		
			| 
					12 | 
					310 | 
					20 | 
					75 | 
					2661 | 
					3310 | 
					3361 | 
		
			| 
					12 | 
					400 | 
					20 | 
					144 | 
					1608 | 
					2290 | 
					2308 | 
		
			| 
					14 | 
					400 | 
					20 | 
					144 | 
					1876 | 
					2560 | 
					2576 | 
		
			| 
					16 | 
					400 | 
					20 | 
					144 | 
					2144 | 
					2800 | 
					2844 | 
		
			| 
					18 | 
					400 | 
					20 | 
					144 | 
					2200 | 
					80 | 
					80 | 
					50 | 
					65 | 
					50 | 
					2850 | 
					2900 | 
		
			| 
					20 | 
					400 | 
					20 | 
					144 | 
					2350 | 
					2960 | 
					3050 | 
		
			| 
					22 | 
					400 | 
					20 | 
					144 | 
					2500 | 
					3110 | 
					3200 | 
		
			| 
					24 | 
					400 | 
					20 | 
					144 | 
					2700 | 
					3200 | 
					3250 | 
		
			| 
					30 | 
					500 | 
					20 | 
					234 | 
					2100 | 
					2800 | 
					2900 | 
		
			| 
					40 | 
					500 | 
					20 | 
					234 | 
					3000 | 
					3700 | 
					3800 | 
		
			| 
					50 | 
					500 | 
					20 | 
					234 | 
					3500 | 
					100 | 
					100 | 
					50 | 
					65 | 
					50 | 
					4200 | 
					4300 | 
		
			| 
					50 | 
					600 | 
					20 | 
					320 | 
					2500 | 
					3200 | 
					3300 | 
		
			| 
					60 | 
					600 | 日本免费在线,国产成人av电影在线观看第一页,亚洲步兵片在线播放,人妻被中出无码视频  【免責(zé)聲明】生意有風(fēng)險,請認真咨詢,并做詳細考察。本網(wǎng)對網(wǎng)站上刊登的所有信息不聲明或保證其內(nèi)容的正確性和可靠性,您于此接受并承認信賴該信息,由此產(chǎn)生的風(fēng)險需自行承擔(dān)。 |