【產(chǎn)品供應(yīng)】 供應(yīng)聚丙烯防腐風(fēng)機 

	 
	
		
			| 
					一、概述P4-72、P9-28型塑料風(fēng)機采用國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)聚丙烯板材精心制造而成,產(chǎn)品具有強度高、耐腐性強、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音低等優(yōu)點。它被廣泛應(yīng)用于化工、冶金、電子、紡織、儀表、電鍍、科研等眾多行業(yè),獲得一致的好評。
 二、使用說明
 1、工作溫度≤80℃,氣體含塵<100mg/m3,輸送的氣體中不含有粘性物質(zhì)和顆粒物質(zhì)。
 2、該風(fēng)機采用純聚丙烯板材制成,在運輸安裝時一定要輕吊輕放,嚴(yán)禁硬物碰撞機殼。
 3、安裝時,輸氣管道的重量不得加壓在風(fēng)機上,以免機殼變形和損壞。嚴(yán)禁機殼內(nèi)有雜物,用手撥動葉輪確保沒有碰撞現(xiàn)象,然后才能把進風(fēng)口接好。
 4、接通電源把進風(fēng)口關(guān)閉,風(fēng)機才能運轉(zhuǎn),確認(rèn)運轉(zhuǎn)方向是否準(zhǔn)確,再慢慢開啟進風(fēng)口閥門,達到規(guī)定工況為止,確認(rèn)一切正常后方能產(chǎn)期運轉(zhuǎn)。
 5、要經(jīng)常檢查風(fēng)機運轉(zhuǎn)情況,如有振動或異樣噪聲應(yīng)立即關(guān)閉風(fēng)機,檢查葉輪上是否有粘性物體附著,如有必須及時清除。三、訂貨須知
 1、訂貨時必須注明風(fēng)機型號、轉(zhuǎn)速、風(fēng)量、風(fēng)壓、出風(fēng)口角度、旋轉(zhuǎn)方向以及電機型式(普通電機或防爆電機)。
 2、特殊規(guī)格,可代為設(shè)計制造。
 3、可配套風(fēng)管、方接圓等。
 | 
	
	 
	 
	
		
			| 
					
						
							| 
									機號 | 
									傳動方式 | 
									轉(zhuǎn)速r/min
 | 
									風(fēng)量m3/h
 | 
									全壓Pa
 | 
									配套電機KW
 | 
									風(fēng)道尺寸mm |  
							| 
									進口 | 
									出口 |  
							| 
									3 | 
									A | 
									2900 | 
									2772-1260 | 
									320-1246 | 
									2.2 | 
									φ250 | 
									250×200 |  
							| 
									1450 | 
									1404-432 | 
									76-310 | 
									1.1 |  
							| 
									C | 
									2900 | 
									2772-1260 | 
									320-1246 | 
									2.2 |  
							| 
									1450 | 
									1404-432 | 
									76-310 | 
									1.1 |  
							| 
									4 | 
									A | 
									2900 | 
									7419-4012 | 
									1320-2014 | 
									5.5 | 
									φ400 | 
									320×280 |  
							| 
									1450 | 
									3709-2006 | 
									329-501 | 
									1.5 |  
							| 
									960 | 
									2304-1324 | 
									218-331 | 
									1.1 |  
							| 
									C | 
									2900 | 
									7419-4012 | 
									1320-2014 | 
									5.5 |  
							| 
									2500 | 
									6490-3510 | 
									1052-1603 | 
									4 |  
							| 
									2100 | 
									5563-3005 | 
									690-1052 | 
									3 |  
							| 
									1800 | 
									4635-2507 | 
									509-776 | 
									2.2 |  
							| 
									1450 | 
									3709-2006 | 
									329-501 | 
									1.5 |  
							| 
									960 | 
									2304-1324 | 
									218-331 | 
									1.1 |  
							| 
									5 | 
									A | 
									2900 | 
									15455-7728 | 
									2019-3187 | 
									15 | 
									φ500 | 
									400×350 |  
							| 
									1450 | 
									7728-3864 | 
									502-790 | 
									2.2 |  
							| 
									960 | 
									5089-2526 | 
									302-428 | 
									1.5 |  
							| 
									C | 
									2500 | 
									13524-6762 | 
									1556-2449 | 
									11 |  
							| 
									2100 | 
									11592-5796 | 
									1054-2037 | 
									7.5 |  
							| 
									1800 | 
									9660-4830 | 
									780-1184 | 
									5.5 |  
							| 
									1450 | 
									7728-3864 | 
									502-790 | 
									3 |  
							| 
									6 | 
									A | 
									1450 | 
									13353-6677 | 
									724-1139 | 
									4 | 
									φ600 | 
									480×420 |  
							| 
									960 | 
									8841-4420 | 
									137-498 | 
									1.5 |  
							| 
									C | 
									2000 | 
									18418-9209 | 
									1380-2176 | 
									11 |  
							| 
									1800 | 
									16576-8288 | 
									1116-1760 | 
									7.5 |  
							| 
									1600 | 
									14734-7367 | 
									881-1389 | 
									5.5 |  
							| 
									1450 | 
									13353-6677 | 
									724-1139 | 
									4 |  
							| 
									1250 | 
									11511-5756 | 
									537-346 | 
									3 |  
							| 
									1000 | 
									9209-4605 | 
									344-541 | 
									2.2 |  
							| 
									8 | 
									A | 
									960 | 
									19427-10477 | 
									631-871 | 
									7.5 | 
									φ800 | 
									640×560 |  
							| 
									C | 
									1250 | 
									25297-13643 | 
									1106-1507 | 
									11 |  
							| 
									1120 | 
									22666-12224 | 
									887-1209 | 
									11 |  
							| 
									960 | 
									19427-10477 | 
									631-871 | 
									7.5 |  
							| 
									800 | 
									16190-8732 | 
									452-615 | 
									4 |  
							| 
									710 | 
									14338-7749 | 
									356-485 | 
									3 |  
							| 
									630 | 
									12749-6876 | 
									280-381 | 
									2.2 |  
							| 
									10 | 
									C | 
									900 | 
									35134-25101 | 
									970-1225 | 
									15 | 
									φ1000 | 
									800×700 |  
							| 
									800 | 
									3123-22312 | 
									766-966 | 
									11 |  
							| 
									710 | 
									27717-19802 | 
									603-761 | 
									7.5 |  
							| 
									630 | 
									24594-17571 | 
									475-599 | 
									5.5 |  
							| 
									560 | 
									21861-15618 | 
									375-473 | 
									4 |  
							| 
									500 | 
									19519-13945 | 
									321-377 | 
									3 |  
							| 
									12 | 
									C | 
									710 | 
									47895-34218 | 
									869-1097 | 
									18.5 | 
									φ1200 | 
									960×840 |  
							| 
									630 | 
									42498-30362 | 
									684-863 | 
									15 |  
							| 
									560 | 
									37776-26989 | 
									540-682 | 
									11 |  
							| 
									500 | 
									33728-24097 | 
									430-543 | 
									7.5 |  
							| 
									450 | 
									30356-21687 | 
									348-440 | 
									5.5 |  
							| 
									400 | 
									26983-19278 | 
									275-347 | 
									4 |  | 
		
			| 
					 
 | 
		
			| 
					注:A式為電機直聯(lián)傳動 C式為皮帶輪傳動 單價為普通電機配套價,防爆電機另加電機差價 | 
	
	 

 【免責(zé)聲明】生意有風(fēng)險,請認(rèn)真咨詢,并做詳細考察。本網(wǎng)對網(wǎng)站上刊登的所有信息不聲明或保證其內(nèi)容的正確性和可靠性,您于此接受并承認(rèn)信賴該信息,由此產(chǎn)生的風(fēng)險需自行承擔(dān)。