施必牢六角凸緣防松螺母M12

施必牢蓋型防松螺母 DTF923
△ 施必牢蓋形螺母外形尺寸等同于GB/923《蓋形螺母》
△ 材料:碳鋼
△ 機械性能等級:5、6 該型螺母主要用于潮濕地段需保護螺栓的連接,用于車輛或機械外飾,避免螺栓桿端傷人。該型螺母外形完全等同于 GB 923 《蓋形螺母》
緊固件www.shanghaidite.com.cn
| 
					螺紋規(guī)格 D | 
					M12 | 
					M14 | 
					M16 | 
					M18 | 
					M20 | 
					M22 | 
					M24 | 
					M27 | |
| 
					螺距 | 
					粗牙 | 
					1.75 | 
					2 | 
					2 | 
					2.5 | 
					2.5 | 
					2.5 | 
					3 | 
					3 | 
| 
					細(xì)牙 | 
					1.25 | 
					1.5 | 
					1.5 | 
					1.5 | 
					1.5 | 
					1.5 | 
					1.5 | 
					2 | |
| 
					S | 
					18 | 
					21 | 
					24 | 
					27 | 
					30 | 
					34 | 
					36 | 
					41 | |
| 
					dc | 
					23 | 
					25.5 | 
					29 | 
					33 | 
					36 | 
					41 | 
					43 | 
					49 | |
| 
					c | 
					2.1 | 
					3.0 | 
					3.4 | 
					4.2 | 
					4.2 | 
					4.2 | 
					5.3 | 
					5.3 | |
| 
					m | 
					12 | 
					14 | 
					16 | 
					18 | 
					20 | 
					22 | 
					24 | 
					27 | |
	?
| 
						螺紋規(guī)格 D | 
						M30 | 
						M33 | 
						M36 | 
						M39 | 
						M42 | 
						M48 | 
						? | 
						? | |
| 
						螺距 | 
						粗牙 | 
						3.5 | 
						3.5 | 
						4 | 
						4 | 
						4.5 | 
						5 | 
						? | 
						? | 
| 
						細(xì)牙 | 
						2 | 
						2 | 
						3 | 
						3 | 
						3 | 
						3 | 
						? | 
						? | |
| 
						S | 
						46 | 
						50 | 
						55 | 
						60 | 
						65 | 
						75 | 
						? | 
						? | |
| 
						dc | 
						55.5 | 
						59.5 | 
						65.5 | 
						72 | 
						77 | 
						88 | 
						? | 
						? | |
| 
						c | 
						6.4 | 
						7 | 
						7.5 | 
						8 | 
						8.5 | 
						10 | 
						? | 
						? | |
| 
						m | 
						30 | 
						33 | 
						36 | 
						39 | 
						42 | 
						48 | 
						? | 
						? | |
