注塑機螺桿、機筒
    
規(guī)格參數(shù):
理論注塑量(g)	螺桿直徑x長度(mm)	機筒外徑x長度(mm)	理論注塑量(g)	螺桿直徑x長度(mm)	機筒外徑x長度(mm)
30x90	Φ30-90	Φ85x860	 800-1250	Φ75x1825	Φ170x1725
60-125	Φ35x910	Φ85x860	1000-1500	Φ80x2000	Φ180x1805
100-150	Φ38x935	Φ95x900	1250-2000	Φ85x2300	Φ190x1900
125-160	Φ40x980	Φ95x910	2000-3000	Φ90x2700	Φ210x2000
125-300	Φ42x1030	Φ105x8880	2500-5000	Φ100x2600	Φ230x2405
250-400	Φ45x1210	Φ115x1165	3000-6000	Φ110x2600	Φ256x2590
300-500	Φ50x1300	Φ125x1260	4000-10000	Φ120x2800	Φ256x2800
450-600	Φ55x1335	Φ130x1320	6000-8000	Φ130x3010	Φ256x2970
500-700	Φ56x1350	Φ130x1350	8000-10000	Φ145x3010	Φ256x3200
500-700	Φ60x1380	Φ140x1350	10000-15000	Φ160x3500	Φ270x3200
650x800	Φ65x1415	Φ150x1420	13000-25000	Φ170x3415	Φ317x3380
700-1000	Φ70X1790	Φ160X1685	 	 	 
# 螺桿:
螺桿原材料	成品處理要求
38CrMoAlA, SACM645,42CrMo.	滲氮處理
42CrMo, AISI4140,	電鍍硬鉻層
Cr12MoV, SKD11, SKD61, YXMI, EFZD, DC53, SKH55, SKH58, SKH51, SKH-9, ASP60, ASP30, ASP25, CW6Mo5Cr4V2,	合金鋼,高頻淬火
4Cr5MoSiV1, SKD-61, SKD-11	噴涂雙合金層再滲氮處理
YPT72, DAC-MAGIC, 4Cr5MoSiV1,	雙合金整體包裹
HPM38, SI36, SUS440, 9Cr8MoV,	不銹鋼(鐵), 高頻淬火
GHⅡ3, GH132/GH2132/A-286; GH145/InconelX-750; GH142; GH169/Inconel718; GH3030; GH5K	高溫合金(新3號鋼)300-1400度,高溫工作自然硬化
# 機筒
原材料	成品處理要求
38CrMoAlA, SACM645	滲氮處理
Cr12MoV, Cr12	合金鋼,高頻淬火
38CrMoAlA, SACM645,42Cr, 42CrMo, AISI4140,	合金鋼,高頻淬火
4Cr5MoSiV1, SKD-61, SKD-11	內孔離心澆鑄合金
GHⅡ3	高溫工作自然硬化