聚丙烯真空過濾器

本公司生產(chǎn)的PP真空過濾器,分為封頭型、平底型兩種,主要適用于化工、醫(yī)藥、石油等行業(yè)生產(chǎn)工藝中真空過濾,具有重量輕,按裝維修方便,操作簡單等優(yōu)點。
操作壓力0.1MPa,操作溫度PP-10℃~120℃,PVC-40℃~60℃。
真空過濾器(I型)
| 0.3m3 | 800 | 500 | 850 | 25 | 25 | <img height="14" src="http://www.dongfangtc.com/fai.gif" width="11" />8 | 
| 0.5m3 | 1000 | 600 | 1000 | 40 | 25 | <img height="14" src="http://www.dongfangtc.com/fai.gif" width="11" />10 | 
| 1m3 | 1200 | 1000 | 1500 | 40 | 40 | <img height="14" src="http://www.dongfangtc.com/fai.gif" width="11" />10 | 
| 1.5m3 | 1400 | 850 | 1400 | 50 | 40 | <img height="14" src="http://www.dongfangtc.com/fai.gif" width="11" />12 | 
| 2m3 | 1600 | 850 | 1400 | 50 | 50 | <img height="14" src="http://www.dongfangtc.com/fai.gif" width="11" />12 | 
| 容積 | 公稱直徑 Dg | 桶身高 H | 總高 L | Dg | Dgb | <img height="14" src="http://www.dongfangtc.com/fai.gif" width="11" /> | 
注: 1、Dgb法蘭口可按用戶的要求安裝。 2、本公司可按客戶的要求制造。
真空過濾器(II型)
| 容積 | 公稱直徑 Dg | 桶身高 H | 總高 L | Dg | Dgb | <img height="14" src="http://www.dongfangtc.com/fai.gif" width="11" /> | 
| 0.3m3 | 700 | 800 | 900 | 25 | 20 | <img height="14" src="http://www.dongfangtc.com/fai.gif" width="11" />8 | 
| 0.5m3 | 1000 | 1000 | 1100 | 40 | 25 | <img height="14" src="http://www.dongfangtc.com/fai.gif" width="11" />10 | 
| 1m3 | 1200 | 900 | 1000 | 40 | 40 | <img height="14" src="http://www.dongfangtc.com/fai.gif" width="11" />10 | 
| 1.5m3 | 1500 | 1000 | 1100 | 50 | 40 | <img height="14" src="http://www.dongfangtc.com/fai.gif" width="11" />12 | 
| 2m3 | 1600 | 1000 | 1100 | 50 | 40 | <img height="14" src="http://www.dongfangtc.com/fai.gif" width="11" />12 | 
| 2.5m3 | 1800 | 1000 | 1100 | 50 | 40 | <img height="14" src="http://www.dongfangtc.com/fai.gif" width="11" />12 | 
| 3m3 | 2000 | 1000 | 1100 | 50 | 50 | <img height="14" src="http://www.dongfangtc.com/fai.gif" width="11" />12 | 
注: 1、Dgb法蘭口可按用戶的要求安裝。 2、本公司可按客戶的要求制造。
