蘇州真空灌膠機(jī),灌膠設(shè)備
 
                                                           
| 工作范圍 | 500(X)╳700(Y)╳100(Z)mm | 
| 最大速度 | 300mm/sec | 
| 配比精度 | ±2% | 
| 吐出精度 | ±2% | 
| 混合比例 | 100:100~100:20或100:20~100:10 | 
| 吐膠速度 | 1g/sec~15g/sec | 
| 可操作粘度 | <20000CPS | 
| 操作系統(tǒng) | Windows2000/XP | 
| 計(jì)量方式 | 步進(jìn)電機(jī)+齒輪泵/旋轉(zhuǎn)柱塞泵 | 
| 傳動(dòng)方式 | 伺服馬達(dá)+滾珠絲桿 | 
| 電源 | AC380V 50HZ 2.5KW | 
| 機(jī)器尺寸 | 1414(L) ╳1353(W)╳1450(H)mm | 
| 重量(Weight) | 約330KG | 
| 工作環(huán)境 | 濕度:20-90%, 溫度:0-40℃ | 
