低價出售常州、南通組合式干燥機
產品分類:其他未分類
產品介紹
 冷凍式干燥機
   制冷及空氣系統(tǒng),設計參數(shù)均留20%以上的裕量;不銹鋼管路適合醫(yī)藥、食品行業(yè),耐酸耐堿不腐蝕;關鍵零部件均采用國際知名品牌,保證使用壽命3-5年。符合中國工況的高溫設計
   ▲?主要指標?
冷卻方式:風冷、水冷?
進氣壓力:額定0.7Mpa?
進氣溫度:常溫≤45℃;高溫≤80℃
壓力露點:2-10℃
環(huán)境溫度:風冷≤38℃;水冷≤45℃
冷卻水壓:0.20-0.4 Mpa?
   技術參數(shù)
   型號	   流量M3/min	   輸入功率KW	   接口尺寸	   外形尺寸MM	   重量KG
   	   	   	   	   長	   寬	   高	   
   NLD-0.5	   0.5	   0.25	   G1/2,,	   540	   405	   495	   45
   NLD-1	   1	   0.8	   1,,	   700	   400	   787	   80
   NLD-2	   2	   1	   1,,	   700	   400	   787	   85
   NLD-3	   3	   1.2	   1,,	   750	   400	   787	   90
   NLD-5	   5	   1.5	   11/2,,	   1000	   500	   870	   120
   NLD-6	   6	   2	   11/2,,	   1000	   520	   960	   160
   NLD-7	   7	   2.15	   11/2,,	   1000	   520	   960	   165
   NLD-8	   8	   2.3	   2,,	   1000	   520	   960	   170
   NLD-11	   11	   3.2	   2,,	   1200	   620	   960	   180
   NLD-13	   13	   3.5	   2,,	   1200	   620	   960	   190
   NLD-15	   15	   3.5	   DN65	   1450	   650	   1340	   250
   NLD-20	   20	   5.08	   DN65	   1450	   650	   1540	   460
   NLD-25	   25	   6	   DN80	   1550	   750	   1590	   500
   NLD-30	   30	   6.75	   DN80	   1700	   750	   1650	   580
   NLD-35	   35	   7.2	   DN80	   1700	   750	   1650	   620
   冷凍式干燥機
   制冷及空氣系統(tǒng),設計參數(shù)均留20%以上的裕量;不銹鋼管路適合醫(yī)藥、食品行業(yè),耐酸耐堿不腐蝕;關鍵零部件均采用國際知名品牌,保證使用壽命3-5年。符合中國工況的高溫設計
   ▲?主要指標?
冷卻方式:風冷、水冷?
進氣壓力:額定0.7Mpa?
進氣溫度:常溫≤45℃;高溫≤80℃
壓力露點:2-10℃
環(huán)境溫度:風冷≤38℃;水冷≤45℃
冷卻水壓:0.20-0.4 Mpa?
   技術參數(shù)
   型號	   流量M3/min	   輸入功率KW	   接口尺寸	   外形尺寸MM	   重量KG
   	   	   	   	   長	   寬	   高	   
   NLD-0.5	   0.5	   0.25	   G1/2,,	   540	   405	   495	   45
   NLD-1	   1	   0.8	   1,,	   700	   400	   787	   80
   NLD-2	   2	   1	   1,,	   700	   400	   787	   85
   NLD-3	   3	   1.2	   1,,	   750	   400	   787	   90
   NLD-5	   5	   1.5	   11/2,,	   1000	   500	   870	   120
   NLD-6	   6	   2	   11/2,,	   1000	   520	   960	   160
   NLD-7	   7	   2.15	   11/2,,	   1000	   520	   960	   165
   NLD-8	   8	   2.3	   2,,	   1000	   520	   960	   170
   NLD-11	   11	   3.2	   2,,	   1200	   620	   960	   180
   NLD-13	   13	   3.5	   2,,	   1200	   620	   960	   190
   NLD-15	   15	   3.5	   DN65	   1450	   650	   1340	   250
   NLD-20	   20	   5.08	   DN65	   1450	   650	   1540	   460
   NLD-25	   25	   6	   DN80	   1550	   750	   1590	   500
   NLD-30	   30	   6.75	   DN80	   1700	   750	   1650	   580
   NLD-35	   35	   7.2	   DN80	   1700	   750	   1650	   620
- 公司名稱:
- 常州龍力機械有限公司
- 聯(lián) 系 人:
- 馬成
- 聯(lián)系電話:
- 申請VIP會員顯示
- 手 機:
- 申請VIP會員顯示
- 聯(lián)系傳真:
- 電子郵件:
- 2225193439@qq.com
- 聯(lián)系地址:
- 常州新北區(qū)新景花苑26-5
- 郵政編碼:
 常州龍力機械有限公司 >>
常州龍力機械有限公司 >>  
 
