產(chǎn)品大全
高溫塑料尼龍PA46 荷蘭DSM TE250F3 斷路器專(zhuān)用塑膠原料
產(chǎn)品分類(lèi):塑膠原料
產(chǎn)品介紹
 性能項(xiàng)目	試驗(yàn)條件[狀態(tài)]	測(cè)試方法	測(cè)試數(shù)據(jù)	數(shù)據(jù)單位
基本性能	比重	 	ISO 1183	1.52	g/cm3
收縮率	 	ISO294-4	1.5	%
吸水率	23°C/50%RH	ISO 62	1.9	%
機(jī)械性能	簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度	23°C	ISO 180-1A	10	KJ/M2
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度	23°C	ISO 180-1A	10	KJ/M2
拉伸應(yīng)力	 	ISO 527-2	140	MPa
拉伸模量	 	ISO 527-2	8000	MPa
拉伸應(yīng)變	 	ISO 527-2	3.0	%
彎曲模量	 	ISO 178	7500	MPa
熱性能	熔融溫度	 	ISO 3146	295	°C
熱變形溫度	1.8MPa	ISO 75-1	290	°C
線(xiàn)性熱膨脹系數(shù)	 	ISO 11359-2	0.00004	cm/cm/°C
其它性能	阻燃等級(jí)	 	UL 94	V-0
性能項(xiàng)目	試驗(yàn)條件[狀態(tài)]	測(cè)試方法	測(cè)試數(shù)據(jù)	數(shù)據(jù)單位
基本性能	比重	 	ISO 1183	1.52	g/cm3
收縮率	 	ISO294-4	1.5	%
吸水率	23°C/50%RH	ISO 62	1.9	%
機(jī)械性能	簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度	23°C	ISO 180-1A	10	KJ/M2
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度	23°C	ISO 180-1A	10	KJ/M2
拉伸應(yīng)力	 	ISO 527-2	140	MPa
拉伸模量	 	ISO 527-2	8000	MPa
拉伸應(yīng)變	 	ISO 527-2	3.0	%
彎曲模量	 	ISO 178	7500	MPa
熱性能	熔融溫度	 	ISO 3146	295	°C
熱變形溫度	1.8MPa	ISO 75-1	290	°C
線(xiàn)性熱膨脹系數(shù)	 	ISO 11359-2	0.00004	cm/cm/°C
其它性能	阻燃等級(jí)	 	UL 94	V-0
- 公司名稱(chēng):
- 東莞市博豪塑膠原料有限公司
- 聯(lián) 系 人:
- 周女士
- 聯(lián)系電話(huà):
- 申請(qǐng)VIP會(huì)員顯示
- 手 機(jī):
- 申請(qǐng)VIP會(huì)員顯示
- 聯(lián)系傳真:
- 電子郵件:
- 785875918@QQ.COM
- 聯(lián)系地址:
- 樟木頭塑膠原料市場(chǎng)二期四棟
- 郵政編碼:
 東莞市博豪塑膠原料有限公司 >>
東莞市博豪塑膠原料有限公司 >>  
 
